Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ~SSS~ | 40.652 |
2 | LEYEND | 26.000 |
3 | GDEX | 20.548 |
4 | SO 3 | 20.401 |
5 | TME | 16.351 |
6 | 123456 | 10.724 |
7 | MCF | 8.767 |
8 | xXx | 8.130 |
9 | PT | 5.819 |
10 | -LM- | 4.788 |
11 | lc | 4.657 |
12 | ITE | 3.898 |
13 | -LR11- | 1.945 |
14 | G.H | 1.751 |
15 | L.D | 1.579 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.