Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GG | 169.182 |
2 | Game | 68.568 |
3 | Panic! | 26.667 |
4 | Pros | 24.917 |
5 | UN | 14.614 |
6 | PUTA | 14.256 |
7 | Alone | 12.836 |
8 | FNX | 8.441 |
9 | IN | 5.868 |
10 | UHF | 4.327 |
11 | NGL | 1.595 |
12 | LÁ | 903 |
13 | HQSDMT | 612 |
14 | UEFC | 589 |
15 | DDM | 554 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.