Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Baby | 62.668 |
2 | -T- | 50.313 |
3 | ~!~ | 18.204 |
4 | LCDF | 13.266 |
5 | Turn* | 12.896 |
6 | ST | 12.850 |
7 | vs | 11.305 |
8 | OVM | 10.713 |
9 | PGK | 9.687 |
10 | sabe | 7.740 |
11 | nas | 4.372 |
12 | GG WP | 3.927 |
13 | XMENX | 1.749 |
14 | MAFIAS | 1.635 |
15 | TRIANA | 1.608 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.