Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | dddd | 17.059 |
2 | ExT | 10.758 |
3 | LH | 3.885 |
4 | avc14 | 2.297 |
5 | MyrmdN | 1.793 |
6 | DbZ | 1.233 |
7 | ElTb | 1.008 |
8 | CTL | 268 |
9 | Q3 | 186 |
10 | LM30 | 185 |
11 | ue | 113 |
12 | vivan | 66 |
13 | Thaiil | 12 |
14 | lst | 4 |
15 | grafit | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.