Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Sonny Black | 163.858 |
2 | - Elite Team | 97.605 |
3 | Sceptical | 91.370 |
4 | willians guala | 75.710 |
5 | kevinfct34 | 65.900 |
6 | November Rain | 54.917 |
7 | Estudia | 37.298 |
8 | mrpier33 | 28.278 |
9 | KickersOffenbach | 25.222 |
10 | Game0977 | 24.746 |
11 | Geaz | 22.780 |
12 | Stefan1998EN | 22.247 |
13 | Xumeeet | 21.534 |
14 | varo11 | 20.784 |
15 | pinki5 | 17.327 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.