Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | paulinho | 306.274 |
2 | luis fuerza | 207.990 |
3 | Huawei | 117.294 |
4 | King Ragnar | 46.477 |
5 | Slovianin | 30.218 |
6 | maestro.c4 | 27.990 |
7 | snk0 | 25.720 |
8 | sinespacio | 23.549 |
9 | lopez32 | 21.531 |
10 | coe81 | 17.968 |
11 | ESTRIKERS | 13.652 |
12 | SombrasDelOcaso | 13.131 |
13 | marcelovarela | 12.766 |
14 | chechu* | 10.388 |
15 | adritxu12 | 8.966 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.