Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | ina21 | 54.110 |
2 | AliPain | 47.811 |
3 | Brazil King | 46.773 |
4 | .sold. | 27.726 |
5 | Joaquin2021 | 27.326 |
6 | rhadopis | 25.203 |
7 | Lenardo | 19.900 |
8 | Guido | 18.947 |
9 | JUNIOR LEITE | 15.970 |
10 | juan andres | 14.193 |
11 | Oribo | 13.778 |
12 | Pvcca | 12.562 |
13 | ChikoHeredia | 7.953 |
14 | Maurikinger | 5.580 |
15 | genereitor | 4.747 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.