Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | tomi85 | 133.164 |
2 | toinho | 34.392 |
3 | MiradorSur | 19.159 |
4 | jatemate | 8.372 |
5 | kevindiazl | 7.930 |
6 | Misaeslovic.es | 3.650 |
7 | Reymoro3 | 3.168 |
8 | forlando | 3.023 |
9 | yantai | 1.775 |
10 | KillerGaming91 | 1.101 |
11 | kirithoeros | 1.091 |
12 | Spartan228 | 1.044 |
13 | kilone | 943 |
14 | Anypixel | 594 |
15 | cesjis | 506 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.