Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANILOG | 155.859.563 | 80 | 1.948.245 | 20.987 | 7.426 |
| 2 | LOGANI | 79.389.435 | 62 | 1.280.475 | 8.643 | 9.185 |
| 3 | HACHA | 39.207.409 | 48 | 816.821 | 3.976 | 9.861 |
| 4 | TEx | 33.984.712 | 41 | 828.895 | 3.522 | 9.649 |
| 5 | HDN | 30.593.869 | 31 | 986.899 | 3.057 | 10.008 |
| 6 | LGCBB | 19.250.867 | 67 | 287.326 | 2.393 | 8.045 |
| 7 | {VLDE} | 18.245.908 | 34 | 536.644 | 2.022 | 9.024 |
| 8 | hacha2 | 13.747.719 | 11 | 1.249.793 | 1.395 | 9.855 |
| 9 | LoGyCa | 4.391.082 | 4 | 1.097.771 | 441 | 9.957 |
| 10 | ANIMAL | 3.850.520 | 4 | 962.630 | 377 | 10.214 |
| 11 | ANIML2 | 3.300.550 | 7 | 471.507 | 336 | 9.823 |
| 12 | SOLARI | 2.676.255 | 1 | 2.676.255 | 250 | 10.705 |
| 13 | FYH | 2.866.916 | 26 | 110.266 | 364 | 7.876 |
| 14 | T-T | 1.552.731 | 3 | 517.577 | 165 | 9.410 |
| 15 | L.S. | 1.408.698 | 1 | 1.408.698 | 143 | 9.851 |
| 16 | STYLE! | 1.269.161 | 9 | 141.018 | 136 | 9.332 |
| 17 | =MB= | 1.239.509 | 30 | 41.317 | 190 | 6.524 |
| 18 | HSGT | 1.162.460 | 1 | 1.162.460 | 111 | 10.473 |
| 19 | SDIOS | 1.033.030 | 1 | 1.033.030 | 106 | 9.746 |
| 20 | gdls | 713.304 | 1 | 713.304 | 72 | 9.907 |
| 21 | solooo | 493.329 | 2 | 246.665 | 65 | 7.590 |
| 22 | jojo | 344.685 | 1 | 344.685 | 37 | 9.316 |
| 23 | ads | 286.814 | 1 | 286.814 | 34 | 8.436 |
| 24 | LION | 280.310 | 1 | 280.310 | 27 | 10.382 |
| 25 | ETV | 204.033 | 2 | 102.017 | 39 | 5.232 |
| 26 | BUN | 196.918 | 3 | 65.639 | 31 | 6.352 |
| 27 | CCV | 192.331 | 2 | 96.166 | 20 | 9.617 |
| 28 | L.I. | 149.543 | 4 | 37.386 | 27 | 5.539 |
| 29 | BandC | 144.225 | 2 | 72.113 | 15 | 9.615 |
| 30 | HCA | 125.622 | 1 | 125.622 | 14 | 8.973 |
| 31 | DRINCK | 103.749 | 2 | 51.875 | 14 | 7.411 |
| 32 | OBSERV | 95.856 | 2 | 47.928 | 10 | 9.586 |
| 33 | M@trix | 85.938 | 2 | 42.969 | 10 | 8.594 |
| 34 | SKULLS | 61.772 | 1 | 61.772 | 9 | 6.864 |
| 35 | Bbs! | 37.737 | 1 | 37.737 | 5 | 7.547 |
| 36 | goog | 28.208 | 1 | 28.208 | 3 | 9.403 |
| 37 | PLP | 27.399 | 1 | 27.399 | 7 | 3.914 |
| 38 | SOLO | 27.036 | 1 | 27.036 | 4 | 6.759 |
| 39 | ATRIU2 | 25.851 | 3 | 8.617 | 3 | 8.617 |
| 40 | ASH | 24.308 | 2 | 12.154 | 2 | 12.154 |
| 41 | coco | 20.671 | 1 | 20.671 | 4 | 5.168 |
| 42 | IE | 19.272 | 1 | 19.272 | 2 | 9.636 |
| 43 | GUSDRA | 18.173 | 1 | 18.173 | 6 | 3.029 |
| 44 | sdfsdf | 16.367 | 1 | 16.367 | 3 | 5.456 |
| 45 | SAP | 16.166 | 1 | 16.166 | 3 | 5.389 |
| 46 | YOLO | 14.040 | 1 | 14.040 | 2 | 7.020 |
| 47 | ... | 11.875 | 2 | 5.938 | 2 | 5.938 |
| 48 | Hachas | 10.787 | 1 | 10.787 | 1 | 10.787 |
| 49 | tex 2 | 10.538 | 3 | 3.513 | 3 | 3.513 |
| 50 | #TCM# | 10.253 | 3 | 3.418 | 4 | 2.563 |
| 51 | AtAkEn | 9.887 | 1 | 9.887 | 1 | 9.887 |
| 52 | ITC | 9.569 | 1 | 9.569 | 2 | 4.785 |
| 53 | Al | 8.765 | 1 | 8.765 | 1 | 8.765 |
| 54 | mmm | 7.625 | 1 | 7.625 | 1 | 7.625 |
| 55 | LGE | 6.195 | 9 | 688 | 9 | 688 |
| 56 | W26 | 5.093 | 1 | 5.093 | 2 | 2.547 |
| 57 | VS | 5.871 | 1 | 5.871 | 0 | |
| 58 | SL | 5.068 | 1 | 5.068 | 1 | 5.068 |
| 59 | 315351 | 4.332 | 1 | 4.332 | 1 | 4.332 |
| 60 | as | 2.708 | 1 | 2.708 | 1 | 2.708 |
| 61 | PQM | 2.095 | 1 | 2.095 | 1 | 2.095 |
| 62 | J.D.D. | 1.931 | 4 | 483 | 4 | 483 |
| 63 | No se | 670 | 1 | 670 | 1 | 670 |
| 64 | LS! | 650 | 1 | 650 | 0 | |
| 65 | sty | 748 | 2 | 374 | 1 | 748 |
| 66 | Jaro | 878 | 1 | 878 | 0 | |
| 67 | OJORA | 518 | 1 | 518 | 1 | 518 |
| 68 | F,C,B | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 |
| 69 | CHIVA | 419 | 1 | 419 | 1 | 419 |
| 70 | PACA | 345 | 3 | 115 | 3 | 115 |
| 71 | fdgdfg | 163 | 1 | 163 | 1 | 163 |
| 72 | 4NIMAL | 139 | 1 | 139 | 1 | 139 |
| 73 | aaa | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 74 | ssd | 102 | 1 | 102 | 0 | |
| 75 | BlogGT | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 76 | AALA | 70 | 1 | 70 | 0 | |
| 77 | SaNTa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | POLL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | lys | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | yoo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | S.Y. | 169 | 1 | 169 | 1 | 169 |
| 82 | ANIM4L | 2.180.670 | 2 | 1.090.335 | 221 | 9.867 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.