Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1D CAMP3ADOR. | W46DS | 3.024.777 | 284 | 10.651 |
| 2 | SAYKO | W46DS | 2.497.869 | 251 | 9.952 |
| 3 | granjeo | W46DS | 2.118.378 | 207 | 10.234 |
| 4 | shyryu. | W46DS | 1.835.217 | 191 | 9.608 |
| 5 | miguel78 | W46DS | 1.865.818 | 191 | 9.769 |
| 6 | Ragnar Lothbrotk | W46DS | 1.691.789 | 175 | 9.667 |
| 7 | A COP | W46DS | 1.534.048 | 145 | 10.580 |
| 8 | 5lmx | ~EM~ | 1.465.534 | 160 | 9.160 |
| 9 | guardian97 | W50 | 1.429.862 | 151 | 9.469 |
| 10 | Lady La Hoya | W46DS | 1.445.295 | 143 | 10.107 |
| 11 | DRADOK | W46DS | 1.288.476 | 126 | 10.226 |
| 12 | JONAH HEX | W46DS | 1.267.056 | 111 | 11.415 |
| 13 | joan250 | W46DS | 1.221.890 | 127 | 9.621 |
| 14 | ivanre | W46DS | 1.247.480 | 118 | 10.572 |
| 15 | Lady Aria | W46DS | 1.161.060 | 115 | 10.096 |
| 16 | UnPavoReal | W46DS | 1.136.566 | 111 | 10.239 |
| 17 | tomitranca | W46DS | 1.084.927 | 124 | 8.749 |
| 18 | negrek | W46DS | 1.020.185 | 103 | 9.905 |
| 19 | **H** | W46DS | 1.033.036 | 103 | 10.029 |
| 20 | Jhon Nieve | SiNtM | 994.886 | 100 | 9.949 |
| 21 | lady carola | W46DS | 971.458 | 110 | 8.831 |
| 22 | leisman | W46DS | 910.864 | 93 | 9.794 |
| 23 | Delirium | W46DS | 918.146 | 101 | 9.091 |
| 24 | Guffi | SiNtM | 907.346 | 84 | 10.802 |
| 25 | THEMINOS24 | W46DS | 898.886 | 92 | 9.771 |
| 26 | josemis69 | ~EM~ | 879.768 | 103 | 8.541 |
| 27 | Verano16 | ~EM~ | 875.232 | 105 | 8.336 |
| 28 | xXxToMaSxX | W46DS | 851.661 | 93 | 9.158 |
| 29 | SANT0 | NEGAN | 816.969 | 93 | 8.785 |
| 30 | yunque | DANG 2 | 811.836 | 84 | 9.665 |
| 31 | Medallo0908 | W46DS | 812.341 | 76 | 10.689 |
| 32 | otomas | SiNtM | 769.372 | 72 | 10.686 |
| 33 | stiga1 | W46DS | 754.361 | 78 | 9.671 |
| 34 | jhonnas | W46DS | 759.679 | 81 | 9.379 |
| 35 | Charly79 | SiNtM | 728.538 | 76 | 9.586 |
| 36 | Fabianarias | W46DS | 723.111 | 74 | 9.772 |
| 37 | noisyboypran | W46DS | 699.179 | 79 | 8.850 |
| 38 | cuervb | W46DS | 695.734 | 68 | 10.231 |
| 39 | trident | FLOKY | 734.291 | 69 | 10.642 |
| 40 | Troll war | W46DS | 665.240 | 76 | 8.753 |
| 41 | MataCerdos | FLOKY | 645.556 | 71 | 9.092 |
| 42 | asnok | W46DS | 638.503 | 68 | 9.390 |
| 43 | 1clic.net | W46DS | 636.585 | 82 | 7.763 |
| 44 | Señora BarbY | W46DS | 636.005 | 69 | 9.217 |
| 45 | sxma | 628.261 | 69 | 9.105 | |
| 46 | junpii | W46DS | 615.434 | 67 | 9.186 |
| 47 | kontranikko | SiNtM | 589.110 | 63 | 9.351 |
| 48 | getafuen | W46DS | 585.034 | 78 | 7.500 |
| 49 | nickyjam | W46DS | 582.728 | 60 | 9.712 |
| 50 | stikito21 | W46DS | 571.334 | 61 | 9.366 |
| 51 | .Perilloso. | FLOKY | 553.838 | 61 | 9.079 |
| 52 | MR.PACHECO | DANG 2 | 545.001 | 64 | 8.516 |
| 53 | claudiah | W46DS | 540.739 | 69 | 7.837 |
| 54 | Kulebra8 | W46DS | 530.493 | 62 | 8.556 |
| 55 | resaka19 | SiNtM | 525.462 | 63 | 8.341 |
| 56 | CorviEP | DANG 2 | 523.125 | 56 | 9.342 |
| 57 | amangua | W46DS | 514.882 | 65 | 7.921 |
| 58 | KHAA | DANG 2 | 507.665 | 72 | 7.051 |
| 59 | Juansitoel22 | W46DS | 496.285 | 55 | 9.023 |
| 60 | Emma2017 | W46DS | 472.740 | 50 | 9.455 |
| 61 | rregada | .... | 495.610 | 53 | 9.351 |
| 62 | Auridea | FLOKY | 459.780 | 50 | 9.196 |
| 63 | PATILETUM | W46DS | 459.420 | 49 | 9.376 |
| 64 | juanman96 | W46DS | 453.658 | 48 | 9.451 |
| 65 | Joa13793 | W46DS | 431.278 | 45 | 9.584 |
| 66 | Jahr | .... | 429.286 | 49 | 8.761 |
| 67 | AguVengador | ~EM~ | 424.045 | 58 | 7.311 |
| 68 | EcuanimeTJ | FLOKY | 417.767 | 47 | 8.889 |
| 69 | pistachos | W46DS | 413.383 | 48 | 8.612 |
| 70 | darkmatius | DANG 2 | 410.526 | 44 | 9.330 |
| 71 | Reymoro3 | FLOKY | 410.967 | 51 | 8.058 |
| 72 | Heeroyu1 | SiNtM | 401.384 | 55 | 7.298 |
| 73 | kurcha | SiNtM | 395.376 | 43 | 9.195 |
| 74 | chony78 | SiNtM | 395.620 | 39 | 10.144 |
| 75 | -kuon- | W46DS | 393.670 | 39 | 10.094 |
| 76 | club tigre | DANG 2 | 395.310 | 47 | 8.411 |
| 77 | REY FACUNDO222 | DANG 2 | 389.802 | 40 | 9.745 |
| 78 | JoseJuang | W46DS | 380.131 | 41 | 9.271 |
| 79 | gustavo9222 | DANG 2 | 377.626 | 45 | 8.392 |
| 80 | las dalias | DANG 2 | 372.539 | 37 | 10.069 |
| 81 | moicrof | .... | 353.393 | 40 | 8.835 |
| 82 | castilla333 | SiNtM | 348.701 | 38 | 9.176 |
| 83 | fermin | SiNtM | 333.227 | 34 | 9.801 |
| 84 | ottomano | W46DS | 333.217 | 37 | 9.006 |
| 85 | Samdaro | W46DS | 329.702 | 42 | 7.850 |
| 86 | espartanooos123 | DANG 2 | 326.087 | 37 | 8.813 |
| 87 | potroloco | Min | 323.264 | 35 | 9.236 |
| 88 | davitico9 | .... | 337.276 | 38 | 8.876 |
| 89 | kuche | DANG 2 | 324.323 | 38 | 8.535 |
| 90 | ralisa | SiNtM | 312.021 | 31 | 10.065 |
| 91 | Maese Zippo | SiNtM | 307.682 | 30 | 10.256 |
| 92 | narrow | SiNtM | 304.307 | 31 | 9.816 |
| 93 | SISCO59 | SiNtM | 298.483 | 33 | 9.045 |
| 94 | sirboston | DANG 2 | 295.995 | 30 | 9.867 |
| 95 | Dnymp | SiNtM | 289.751 | 29 | 9.991 |
| 96 | achaverot | NEGAN | 278.513 | 32 | 8.704 |
| 97 | bokheron | .... | 267.232 | 31 | 8.620 |
| 98 | El Lobo De Wall Street | Sayayi | 263.866 | 36 | 7.330 |
| 99 | trucho | DANG 2 | 266.918 | 35 | 7.626 |
| 100 | SiToX | Sayayi | 258.374 | 29 | 8.909 |
| 101 | El Príncipe Negro | .... | 251.608 | 39 | 6.451 |
| 102 | chispaspm | DANG 2 | 249.170 | 33 | 7.551 |
| 103 | Guerrero Canalla | DANG 2 | 247.735 | 27 | 9.175 |
| 104 | lucioss | NEGAN | 256.188 | 41 | 6.248 |
| 105 | El Caballero Errante | DANG 2 | 242.358 | 29 | 8.357 |
| 106 | Licino I | DANG 2 | 232.230 | 27 | 8.601 |
| 107 | XXXINFORXXX | SiNtM | 230.800 | 28 | 8.243 |
| 108 | Trasno Rojo | 228.775 | 26 | 8.799 | |
| 109 | mogul | SiNtM | 227.891 | 25 | 9.116 |
| 110 | mikelker | SUPCAM | 225.919 | 32 | 7.060 |
| 111 | mabuse | NEGAN | 228.487 | 32 | 7.140 |
| 112 | sir elidan dj | NEGAN2 | 229.769 | 30 | 7.659 |
| 113 | miguel19999 | SiNtM | 222.861 | 20 | 11.143 |
| 114 | hexahidratado | SiNtM | 221.943 | 25 | 8.878 |
| 115 | Princesa Leia | SiNtM | 211.849 | 22 | 9.630 |
| 116 | Señor DONOVAN | SiNtM | 212.586 | 26 | 8.176 |
| 117 | siul21 | DANG 2 | 200.992 | 23 | 8.739 |
| 118 | super dark | Sayayi | 202.698 | 21 | 9.652 |
| 119 | jjert | DANG 2 | 200.682 | 23 | 8.725 |
| 120 | jbueno0 | NEGAN | 199.606 | 22 | 9.073 |
| 121 | cortijos | SiNtM | 196.061 | 20 | 9.803 |
| 122 | Valki9 | W46DS | 186.540 | 19 | 9.818 |
| 123 | Señor Canis Lupus | NEGAN | 174.331 | 26 | 6.705 |
| 124 | lavuelta | SiNtM | 173.008 | 18 | 9.612 |
| 125 | Capiik | ~EM~ | 172.207 | 20 | 8.610 |
| 126 | ELNOR | HDU | 175.674 | 20 | 8.784 |
| 127 | QuickSilver. | Sayayi | 170.412 | 19 | 8.969 |
| 128 | ariell | DANG 2 | 171.315 | 27 | 6.345 |
| 129 | fabito94 | FLOKY | 165.637 | 26 | 6.371 |
| 130 | cooltxoripower | DANG 2 | 162.683 | 19 | 8.562 |
| 131 | raulplona | Min | 163.127 | 19 | 8.586 |
| 132 | josemer | NEGAN2 | 159.225 | 19 | 8.380 |
| 133 | angelex. | Min | 157.213 | 17 | 9.248 |
| 134 | snaiper18 | SiNtM | 152.781 | 16 | 9.549 |
| 135 | Azeroth | .... | 152.436 | 16 | 9.527 |
| 136 | Ajeno al tiempo | DANG 2 | 174.998 | 19 | 9.210 |
| 137 | lopemendi1998 | DANG 2 | 149.925 | 18 | 8.329 |
| 138 | josepsindergann | SiNtM | 148.421 | 18 | 8.246 |
| 139 | super ami | NEGAN | 144.568 | 26 | 5.560 |
| 140 | El que te foka | Sayayi | 144.540 | 20 | 7.227 |
| 141 | Coagulin | SiNtM | 143.831 | 18 | 7.991 |
| 142 | Sir Mumper | NEGAN2 | 147.714 | 32 | 4.616 |
| 143 | foras427 | Min | 137.986 | 16 | 8.624 |
| 144 | unica74 | Min | 136.128 | 13 | 10.471 |
| 145 | PRINCIPE FLORENTINO | ~EM~ | 135.502 | 20 | 6.775 |
| 146 | -Glindwein- | 135.042 | 23 | 5.871 | |
| 147 | jordymost | DANG 2 | 133.320 | 14 | 9.523 |
| 148 | manulhr | Min | 129.218 | 13 | 9.940 |
| 149 | sir ricky tercilio | .... | 124.292 | 21 | 5.919 |
| 150 | Señor figo | Min | 124.053 | 19 | 6.529 |
| 151 | sombra9 | DANG 2 | 121.898 | 14 | 8.707 |
| 152 | solicci | Min | 116.363 | 13 | 8.951 |
| 153 | pepetoni6 | DANG 2 | 114.191 | 15 | 7.613 |
| 154 | braderwork | Min | 113.142 | 11 | 10.286 |
| 155 | ovidio de roma | NEGAN | 121.661 | 17 | 7.157 |
| 156 | Fanfanlatulippe | FANFAN | 109.755 | 17 | 6.456 |
| 157 | EkizDee | unidad | 109.474 | 18 | 6.082 |
| 158 | saki66 | DANG 2 | 108.220 | 13 | 8.325 |
| 159 | jose manuel barberan | NEGAN | 112.269 | 23 | 4.881 |
| 160 | MohamedALMapache | Min | 106.586 | 11 | 9.690 |
| 161 | Kholstomer | 104.057 | 14 | 7.433 | |
| 162 | Akot | DANG 2 | 102.327 | 12 | 8.527 |
| 163 | estoy | E.T. | 104.367 | 20 | 5.218 |
| 164 | jcesar2 | SUPCAM | 102.384 | 14 | 7.313 |
| 165 | hernanchu1976 | Min | 101.532 | 11 | 9.230 |
| 166 | DRUIDA ROJO | NEGAN | 100.027 | 18 | 5.557 |
| 167 | enanoide1 | NEGAN | 99.827 | 16 | 6.239 |
| 168 | MULUS | .... | 96.653 | 11 | 8.787 |
| 169 | gio is back | DANG 2 | 96.059 | 13 | 7.389 |
| 170 | S.@zulito | DANG 2 | 95.826 | 11 | 8.711 |
| 171 | SUPAMAN | NEGAN | 95.723 | 18 | 5.318 |
| 172 | MOJAVE | DANG 2 | 94.721 | 13 | 7.286 |
| 173 | NAI KHANON | DANG 2 | 94.624 | 13 | 7.279 |
| 174 | Kaiin VII | .... | 91.316 | 11 | 8.301 |
| 175 | xxx odin xxx | DANG 2 | 90.654 | 12 | 7.555 |
| 176 | erebus88 | DANG 2 | 90.222 | 9 | 10.025 |
| 177 | yagorg007 | .... | 86.468 | 10 | 8.647 |
| 178 | pevicorsa | 90.093 | 16 | 5.631 | |
| 179 | Reginense2 | SiNtM | 85.996 | 10 | 8.600 |
| 180 | jfelao | SiNtM | 85.397 | 10 | 8.540 |
| 181 | wizar | NEGAN | 85.417 | 12 | 7.118 |
| 182 | Joput0 | Min | 84.244 | 12 | 7.020 |
| 183 | Lord Mikelin | 300 | 81.811 | 11 | 7.437 |
| 184 | Wu0lki | DANG 2 | 80.729 | 13 | 6.210 |
| 185 | dieguinloko | DANG 2 | 80.109 | 10 | 8.011 |
| 186 | Homer J. Simpson | ~SvS~ | 79.994 | 23 | 3.478 |
| 187 | Xaniro | .... | 80.636 | 14 | 5.760 |
| 188 | coachtop | Min | 78.763 | 8 | 9.845 |
| 189 | VYKYNGEN | Min | 77.656 | 14 | 5.547 |
| 190 | pinki5 | NEGAN2 | 79.734 | 13 | 6.133 |
| 191 | cabeza | 79.654 | 11 | 7.241 | |
| 192 | Txuru | 73.636 | 8 | 9.205 | |
| 193 | rknarok | NEGAN2 | 73.341 | 17 | 4.314 |
| 194 | adri1099 | Sayayi | 72.875 | 11 | 6.625 |
| 195 | ROBERKAM II | SiNtM | 74.674 | 10 | 7.467 |
| 196 | Solitario 99 | 71.021 | 16 | 4.439 | |
| 197 | brian | .... | 70.306 | 11 | 6.391 |
| 198 | joanillo | SiNtM | 68.787 | 12 | 5.732 |
| 199 | Kissygay | ~EM~ | 68.999 | 11 | 6.273 |
| 200 | chavilin2 | DANG 2 | 67.919 | 9 | 7.547 |
| 201 | Redfive | NEGAN | 72.345 | 9 | 8.038 |
| 202 | pedro el tripode | NEGAN | 63.149 | 10 | 6.315 |
| 203 | drakonsinho | 62.520 | 9 | 6.947 | |
| 204 | CAO Windy Sg | SiNtM | 61.898 | 8 | 7.737 |
| 205 | leiito3200 | 62.839 | 8 | 7.855 | |
| 206 | josejuan94 | NEGAN2 | 59.754 | 6 | 9.959 |
| 207 | Estocolmo | .... | 59.549 | 10 | 5.955 |
| 208 | cristian46 | del GT | 60.661 | 13 | 4.666 |
| 209 | Victorgm | p.pp | 59.159 | 9 | 6.573 |
| 210 | Sr.Temerario | NEGAN | 58.360 | 12 | 4.863 |
| 211 | Trundle | SiNtM | 54.888 | 7 | 7.841 |
| 212 | Hagem | NEGAN | 55.003 | 13 | 4.231 |
| 213 | Jonmikel | SUPCAM | 54.633 | 9 | 6.070 |
| 214 | gerbe | NEGAN | 53.792 | 15 | 3.586 |
| 215 | CEDEIRA | NEGAN | 56.426 | 11 | 5.130 |
| 216 | ALCANNABAT | SiNtM | 53.647 | 9 | 5.961 |
| 217 | Señor Morrison | DANG 2 | 53.364 | 7 | 7.623 |
| 218 | chafardera | EVA | 59.639 | 10 | 5.964 |
| 219 | MisunderstooD | NEGAN | 51.225 | 7 | 7.318 |
| 220 | vsAntonio | NEGAN2 | 53.014 | 11 | 4.819 |
| 221 | catalufo | 51.183 | 11 | 4.653 | |
| 222 | altrall | 51.195 | 10 | 5.120 | |
| 223 | EL AVIADOR | NEGAN | 50.376 | 9 | 5.597 |
| 224 | huppe | SiNtM | 49.906 | 5 | 9.981 |
| 225 | Lord PumuK | Sayayi | 49.090 | 7 | 7.013 |
| 226 | sirwallace | .... | 48.836 | 9 | 5.426 |
| 227 | aupayo | del GT | 48.133 | 10 | 4.813 |
| 228 | monteculebro | NEGAN | 47.716 | 11 | 4.338 |
| 229 | jossh40 | NEGAN | 47.147 | 8 | 5.893 |
| 230 | spiderlord | SiNRR | 48.118 | 10 | 4.812 |
| 231 | meruxal | del GT | 44.960 | 7 | 6.423 |
| 232 | ferdyrey | DANG 2 | 43.025 | 5 | 8.605 |
| 233 | jul66 | NEGAN | 43.295 | 9 | 4.811 |
| 234 | jessus2008 | 42.500 | 7 | 6.071 | |
| 235 | YVNG SXUL | Sayayi | 41.878 | 5 | 8.376 |
| 236 | Elgor | NEGAN | 42.223 | 8 | 5.278 |
| 237 | Zopi | ~EM~ | 42.255 | 7 | 6.036 |
| 238 | osseito1 | 41.938 | 6 | 6.990 | |
| 239 | chemarz | del GT | 40.661 | 7 | 5.809 |
| 240 | lord alcoran | NEGAN | 41.566 | 7 | 5.938 |
| 241 | cortizas | .... | 39.795 | 5 | 7.959 |
| 242 | AcTiVsIoN | Min | 39.369 | 7 | 5.624 |
| 243 | chas y m | U.C. | 38.906 | 11 | 3.537 |
| 244 | Lucas the duck | LMTOS2 | 41.030 | 6 | 6.838 |
| 245 | Madara. | Sayayi | 37.424 | 4 | 9.356 |
| 246 | blackdemoon | DANG 2 | 38.368 | 5 | 7.674 |
| 247 | sissu | NEGAN2 | 39.103 | 6 | 6.517 |
| 248 | Falgora | NEGAN2 | 36.263 | 6 | 6.044 |
| 249 | Harloy | ~EM~ | 35.799 | 6 | 5.967 |
| 250 | LEMO | NEGAN | 34.161 | 8 | 4.270 |
| 251 | Shica | LJDA | 34.320 | 8 | 4.290 |
| 252 | RINDAS | NEGAN | 32.452 | 7 | 4.636 |
| 253 | encina | NEGAN2 | 33.768 | 7 | 4.824 |
| 254 | diablo666 | NEGAN | 31.863 | 5 | 6.373 |
| 255 | empanadilla | ~EM~ | 31.835 | 4 | 7.959 |
| 256 | Torren | NEGAN | 30.859 | 5 | 6.172 |
| 257 | xHarukox | NEGAN2 | 32.236 | 5 | 6.447 |
| 258 | Olele-Omi | NEGAN2 | 31.713 | 7 | 4.530 |
| 259 | albertonix | Sayayi | 29.484 | 3 | 9.828 |
| 260 | zev chen | NEGAN2 | 29.285 | 7 | 4.184 |
| 261 | mundoeterno2 | del GT | 28.228 | 6 | 4.705 |
| 262 | Ainecita | Sayayi | 27.358 | 3 | 9.119 |
| 263 | 4L3J0 | NEGAN | 27.872 | 8 | 3.484 |
| 264 | FRANCISCO PIZARRO | NEGAN2 | 27.033 | 9 | 3.004 |
| 265 | peleador 54 | PERRO | 27.745 | 5 | 5.549 |
| 266 | Molotov II | NEGAN2 | 26.124 | 5 | 5.225 |
| 267 | comanfe01 | 28.084 | 5 | 5.617 | |
| 268 | TheCult | LVS | 28.479 | 10 | 2.848 |
| 269 | fran17 | NEGAN2 | 25.715 | 7 | 3.674 |
| 270 | chinches-rojos | SiNtM | 27.978 | 5 | 5.596 |
| 271 | stones | NEGAN2 | 26.934 | 5 | 5.387 |
| 272 | sara64 | del GT | 25.241 | 6 | 4.207 |
| 273 | Calamida | ABRA | 24.850 | 3 | 8.283 |
| 274 | Miguel Sam | 25.169 | 6 | 4.195 | |
| 275 | Alvaxclau | NEGAN | 25.263 | 7 | 3.609 |
| 276 | Tincho1 | NEGAN | 24.349 | 7 | 3.478 |
| 277 | marxiguana | NEGAN2 | 24.445 | 7 | 3.492 |
| 278 | Roweer | Hhhggg | 23.837 | 4 | 5.959 |
| 279 | Kwiatkowski | 23.685 | 5 | 4.737 | |
| 280 | euquesei | 24.091 | 4 | 6.023 | |
| 281 | Reina Gabriela | GAB | 23.411 | 4 | 5.853 |
| 282 | Neiderman | NEGAN | 22.739 | 5 | 4.548 |
| 283 | diegoma | del GT | 22.415 | 6 | 3.736 |
| 284 | subolu | SVAPT | 23.058 | 4 | 5.765 |
| 285 | caballeronegro2000 | ~L.S~ | 22.008 | 6 | 3.668 |
| 286 | Yosemite Sam | VMF214 | 22.904 | 6 | 3.817 |
| 287 | chemalo | 21.857 | 4 | 5.464 | |
| 288 | buhonera | del GT | 20.316 | 6 | 3.386 |
| 289 | guirocro | NEGAN | 20.023 | 5 | 4.005 |
| 290 | pupe | NEGAN2 | 19.278 | 5 | 3.856 |
| 291 | pumaa de burceña | NEGAN2 | 19.409 | 5 | 3.882 |
| 292 | Lord Kym | TDQ | 19.236 | 2 | 9.618 |
| 293 | CALITA | NEGAN | 19.280 | 5 | 3.856 |
| 294 | pokino73 | 19.172 | 3 | 6.391 | |
| 295 | trong | NEGAN2 | 18.346 | 4 | 4.587 |
| 296 | LEONARDO1175 | NEGAN | 17.684 | 4 | 4.421 |
| 297 | merlin9 | mia II | 17.689 | 3 | 5.896 |
| 298 | xichx | NEGAN2 | 16.949 | 5 | 3.390 |
| 299 | Rey Elm street | NEGAN2 | 17.349 | 4 | 4.337 |
| 300 | jeshikucha-back | Sayayi | 16.785 | 3 | 5.595 |
| 301 | GALES | ABRA | 17.263 | 3 | 5.754 |
| 302 | Zeratul100 | 16.372 | 5 | 3.274 | |
| 303 | optimus03 | ~EM~ | 16.799 | 2 | 8.400 |
| 304 | Carkaroch | AUO | 17.417 | 3 | 5.806 |
| 305 | operture | NEGAN | 17.195 | 3 | 5.732 |
| 306 | jfalcaidevera | NEGAN2 | 16.415 | 3 | 5.472 |
| 307 | rusa83 | del GT | 15.469 | 5 | 3.094 |
| 308 | castrocaravia | 15.258 | 3 | 5.086 | |
| 309 | CASTONIKITA | TPLS | 15.512 | 3 | 5.171 |
| 310 | Tixose | 15.317 | 2 | 7.659 | |
| 311 | caballero oscruro | NEGAN2 | 15.011 | 4 | 3.753 |
| 312 | RagnarokLegend | LGDs | 13.912 | 3 | 4.637 |
| 313 | ClavelNegro | TVO | 13.827 | 2 | 6.914 |
| 314 | blankito15 | del GT | 13.543 | 3 | 4.514 |
| 315 | Von Frius | VYF | 13.067 | 6 | 2.178 |
| 316 | olho-de-aguia | NEGAN | 12.488 | 2 | 6.244 |
| 317 | Alejomj | 12.600 | 4 | 3.150 | |
| 318 | Magik | NEGAN | 12.136 | 4 | 3.034 |
| 319 | sevile | NEGAN | 12.508 | 3 | 4.169 |
| 320 | Bugs | Min | 11.903 | 2 | 5.952 |
| 321 | juanpablogui | NEGAN2 | 12.563 | 5 | 2.513 |
| 322 | MAXIMO DECIMO XII | NEGAN | 11.809 | 3 | 3.936 |
| 323 | BENE | NEGAN2 | 13.040 | 3 | 4.347 |
| 324 | The Wolf Fenrir | .... | 11.682 | 3 | 3.894 |
| 325 | Rey Yoker | del GT | 11.549 | 2 | 5.775 |
| 326 | llonguet | LJDA | 11.013 | 2 | 5.507 |
| 327 | sybila200 | gms | 10.898 | 3 | 3.633 |
| 328 | ACM120597 | 10.752 | 2 | 5.376 | |
| 329 | elcatracho | SPAM:P | 11.741 | 3 | 3.914 |
| 330 | manuel franco | 10.555 | 2 | 5.278 | |
| 331 | Indra* | 10.382 | 2 | 5.191 | |
| 332 | xixoon | NEGAN2 | 10.465 | 2 | 5.233 |
| 333 | Lord Rogelio | 10.019 | 1 | 10.019 | |
| 334 | xirivella | Min | 10.019 | 1 | 10.019 |
| 335 | Emperador Jaume | SiNtM | 10.029 | 1 | 10.029 |
| 336 | lenetkm | 9.897 | 1 | 9.897 | |
| 337 | spit tiriti | 10.127 | 3 | 3.376 | |
| 338 | MWMF | NEGAN2 | 10.288 | 3 | 3.429 |
| 339 | bure | .... | 9.774 | 2 | 4.887 |
| 340 | Stranfford | 9.771 | 1 | 9.771 | |
| 341 | walof68 | Sayayi | 9.386 | 1 | 9.386 |
| 342 | Murcatto | Min | 9.383 | 1 | 9.383 |
| 343 | Korome | NR | 9.360 | 4 | 2.340 |
| 344 | parkerlew | 9.023 | 3 | 3.008 | |
| 345 | kerian | FLTTR | 8.933 | 2 | 4.467 |
| 346 | xino2009 | NEGAN2 | 8.960 | 3 | 2.987 |
| 347 | walenzak | ~EM~ | 8.599 | 2 | 4.300 |
| 348 | SKYLINE966 | del GT | 8.699 | 3 | 2.900 |
| 349 | espunik | SUPCAM | 8.465 | 4 | 2.116 |
| 350 | nosoynoob70 | SUPCAM | 8.294 | 3 | 2.765 |
| 351 | 2 de Corazones | NEGAN | 8.271 | 1 | 8.271 |
| 352 | yantai | NEGAN | 7.972 | 4 | 1.993 |
| 353 | pijacorta | 7.962 | 1 | 7.962 | |
| 354 | RONIN28 | 47R | 8.263 | 3 | 2.754 |
| 355 | Rey lidell | LJDA4 | 7.739 | 1 | 7.739 |
| 356 | Rey Robi | 8.269 | 7 | 1.181 | |
| 357 | Centauro2000 | 7.305 | 2 | 3.653 | |
| 358 | D3M0N K1LL3R | 7.223 | 1 | 7.223 | |
| 359 | bestial | 7.387 | 2 | 3.694 | |
| 360 | Albus Dumbledore | LLSS | 7.172 | 2 | 3.586 |
| 361 | jose4209 | NEGAN | 7.737 | 1 | 7.737 |
| 362 | Rollo | SUPCAM | 6.810 | 2 | 3.405 |
| 363 | miki43 | Mort | 7.467 | 1 | 7.467 |
| 364 | bufon | NEGAN2 | 6.548 | 1 | 6.548 |
| 365 | TerMaNOnE | Min | 6.555 | 1 | 6.555 |
| 366 | The Mayor | 6.201 | 1 | 6.201 | |
| 367 | plom | LUS | 6.025 | 1 | 6.025 |
| 368 | FERDUSS | 6.062 | 2 | 3.031 | |
| 369 | dragon lor | 6.172 | 1 | 6.172 | |
| 370 | atapuerca | 5.915 | 1 | 5.915 | |
| 371 | TheMarine | NEGAN2 | 5.902 | 1 | 5.902 |
| 372 | GUS65 | 6.520 | 2 | 3.260 | |
| 373 | Mendigo66 | NEGAN | 6.108 | 2 | 3.054 |
| 374 | angel37 | SVAPT | 5.680 | 2 | 2.840 |
| 375 | ACTV.1 | 5.362 | 1 | 5.362 | |
| 376 | davidgv | FDLF | 5.423 | 1 | 5.423 |
| 377 | xescu | NEGAN | 5.430 | 1 | 5.430 |
| 378 | mileno | 5.137 | 1 | 5.137 | |
| 379 | karpy | 5.113 | 2 | 2.557 | |
| 380 | dioses vikingos | ABRA | 5.091 | 1 | 5.091 |
| 381 | LITANIRIVER | 5.620 | 1 | 5.620 | |
| 382 | raaul | 4.609 | 1 | 4.609 | |
| 383 | POBOAS | Sam | 4.564 | 1 | 4.564 |
| 384 | Señor Belwar | NEGAN | 4.860 | 2 | 2.430 |
| 385 | MATUSSALEM | 4.347 | 1 | 4.347 | |
| 386 | Patoburgo | FAS | 4.395 | 1 | 4.395 |
| 387 | Barbamala | LDP | 4.316 | 2 | 2.158 |
| 388 | JaGsSs | LVE | 4.326 | 1 | 4.326 |
| 389 | escorpion61 | FDLF | 4.142 | 1 | 4.142 |
| 390 | PLENTUSIO 2 | 3.911 | 1 | 3.911 | |
| 391 | wilson-77 | 3.919 | 2 | 1.960 | |
| 392 | sergioguerrero | 4.504 | 1 | 4.504 | |
| 393 | Alaia | SUPCAM | 3.832 | 1 | 3.832 |
| 394 | PAWLO | 3.809 | 1 | 3.809 | |
| 395 | brad pittbull | NEGAN2 | 3.943 | 1 | 3.943 |
| 396 | merryck63 | 3.620 | 1 | 3.620 | |
| 397 | OmegaMix | U.C. | 3.644 | 1 | 3.644 |
| 398 | Serhenna | NEGAN | 3.701 | 1 | 3.701 |
| 399 | sirlucas7 | ABRA | 3.438 | 1 | 3.438 |
| 400 | Amaranth | 3.436 | 1 | 3.436 | |
| 401 | Rengar | 3.433 | 1 | 3.433 | |
| 402 | MMaza | unidos | 3.455 | 1 | 3.455 |
| 403 | Churrillo | JS | 4.164 | 1 | 4.164 |
