Juega ahora
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
| Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W46DS | 42.482.549 | 50 | 849.651 | 4.800 | 8.851 |
| 2 | SiNtM | 10.618.625 | 39 | 272.272 | 1.136 | 9.347 |
| 3 | DANG 2 | 9.084.417 | 40 | 227.110 | 1.062 | 8.554 |
| 4 | NEGAN | 3.724.945 | 50 | 74.499 | 599 | 6.219 |
| 5 | FLOKY | 3.387.836 | 7 | 483.977 | 375 | 9.034 |
| 6 | .... | 3.006.148 | 18 | 167.008 | 373 | 8.059 |
| 7 | ~EM~ | 4.156.574 | 12 | 346.381 | 498 | 8.347 |
| 8 | Min | 1.926.540 | 20 | 96.327 | 225 | 8.562 |
| 9 | W50 | 1.429.862 | 1 | 1.429.862 | 151 | 9.469 |
| 10 | Sayayi | 1.324.170 | 15 | 88.278 | 162 | 8.174 |
| 11 | NEGAN2 | 1.343.908 | 43 | 31.254 | 258 | 5.209 |
| 12 | SUPCAM | 415.554 | 11 | 37.778 | 69 | 6.023 |
| 13 | del GT | 342.092 | 15 | 22.806 | 77 | 4.443 |
| 14 | HDU | 175.674 | 1 | 175.674 | 20 | 8.784 |
| 15 | FANFAN | 109.755 | 1 | 109.755 | 17 | 6.456 |
| 16 | E.T. | 104.367 | 1 | 104.367 | 20 | 5.218 |
| 17 | 300 | 81.811 | 1 | 81.811 | 11 | 7.437 |
| 18 | ~SvS~ | 79.994 | 1 | 79.994 | 23 | 3.478 |
| 19 | U.C. | 68.335 | 22 | 3.106 | 32 | 2.135 |
| 20 | p.pp | 59.159 | 1 | 59.159 | 9 | 6.573 |
| 21 | EVA | 59.639 | 1 | 59.639 | 10 | 5.964 |
| 22 | ABRA | 51.471 | 6 | 8.579 | 9 | 5.719 |
| 23 | LJDA | 46.224 | 3 | 15.408 | 11 | 4.202 |
| 24 | SiNRR | 48.118 | 1 | 48.118 | 10 | 4.812 |
| 25 | LMTOS2 | 41.030 | 1 | 41.030 | 6 | 6.838 |
| 26 | ~L.S~ | 31.697 | 5 | 6.339 | 10 | 3.170 |
| 27 | SVAPT | 28.738 | 2 | 14.369 | 6 | 4.790 |
| 28 | PERRO | 27.745 | 1 | 27.745 | 5 | 5.549 |
| 29 | LVS | 28.479 | 1 | 28.479 | 10 | 2.848 |
| 30 | Hhhggg | 23.837 | 1 | 23.837 | 4 | 5.959 |
| 31 | TDQ | 24.525 | 3 | 8.175 | 4 | 6.131 |
| 32 | GAB | 23.411 | 1 | 23.411 | 4 | 5.853 |
| 33 | VMF214 | 22.904 | 1 | 22.904 | 6 | 3.817 |
| 34 | FDLF | 21.211 | 7 | 3.030 | 7 | 3.030 |
| 35 | mia II | 18.403 | 2 | 9.202 | 4 | 4.601 |
| 36 | AUO | 17.417 | 1 | 17.417 | 3 | 5.806 |
| 37 | TPLS | 15.512 | 1 | 15.512 | 3 | 5.171 |
| 38 | VYF | 14.843 | 2 | 7.422 | 7 | 2.120 |
| 39 | LGDs | 13.912 | 1 | 13.912 | 3 | 4.637 |
| 40 | TVO | 13.827 | 1 | 13.827 | 2 | 6.914 |
| 41 | gms | 10.898 | 1 | 10.898 | 3 | 3.633 |
| 42 | SPAM:P | 11.741 | 1 | 11.741 | 3 | 3.914 |
| 43 | NR | 9.360 | 1 | 9.360 | 4 | 2.340 |
| 44 | FLTTR | 8.933 | 1 | 8.933 | 2 | 4.467 |
| 45 | Mort | 9.175 | 2 | 4.588 | 2 | 4.588 |
| 46 | 47R | 8.263 | 1 | 8.263 | 3 | 2.754 |
| 47 | LJDA4 | 7.739 | 1 | 7.739 | 1 | 7.739 |
| 48 | LLSS | 7.172 | 1 | 7.172 | 2 | 3.586 |
| 49 | UR | 6.185 | 2 | 3.093 | 2 | 3.093 |
| 50 | LUS | 6.025 | 1 | 6.025 | 1 | 6.025 |
| 51 | LDP | 5.917 | 4 | 1.479 | 5 | 1.183 |
| 52 | Sam | 4.564 | 1 | 4.564 | 1 | 4.564 |
| 53 | FAS | 4.395 | 1 | 4.395 | 1 | 4.395 |
| 54 | LVE | 4.326 | 1 | 4.326 | 1 | 4.326 |
| 55 | unidos | 3.455 | 1 | 3.455 | 1 | 3.455 |
| 56 | JS | 4.164 | 1 | 4.164 | 1 | 4.164 |
| 57 | Valky | 3.285 | 1 | 3.285 | 1 | 3.285 |
| 58 | .AV. | 3.155 | 1 | 3.155 | 1 | 3.155 |
| 59 | L-F | 3.007 | 1 | 3.007 | 1 | 3.007 |
| 60 | FIVE | 3.027 | 1 | 3.027 | 1 | 3.027 |
| 61 | LGDs1 | 2.867 | 1 | 2.867 | 1 | 2.867 |
| 62 | Aper | 2.958 | 1 | 2.958 | 0 | |
| 63 | xxx | 2.333 | 1 | 2.333 | 1 | 2.333 |
| 64 | v-d-v | 2.953 | 1 | 2.953 | 1 | 2.953 |
| 65 | dgfd | 2.264 | 1 | 2.264 | 1 | 2.264 |
| 66 | BEASTY | 2.015 | 1 | 2.015 | 0 | |
| 67 | DaLs~ | 1.885 | 2 | 943 | 2 | 943 |
| 68 | ccc | 975 | 1 | 975 | 1 | 975 |
| 69 | DaLs~2 | 780 | 1 | 780 | 0 | |
| 70 | CFK | 717 | 1 | 717 | 1 | 717 |
| 71 | AKS | 530 | 1 | 530 | 1 | 530 |
| 72 | STARK. | 515 | 1 | 515 | 1 | 515 |
| 73 | ~FA~ | 492 | 1 | 492 | 1 | 492 |
| 74 | unidad | 109.967 | 3 | 36.656 | 20 | 5.498 |
| 75 | ZUP | 444 | 1 | 444 | 0 | |
| 76 | JCA | 403 | 1 | 403 | 0 | |
| 77 | EG | 397 | 1 | 397 | 1 | 397 |
| 78 | BDS | 396 | 1 | 396 | 1 | 396 |
| 79 | Star | 298 | 1 | 298 | 1 | 298 |
| 80 | xD | 278 | 1 | 278 | 1 | 278 |
| 81 | macus | 274 | 1 | 274 | 0 | |
| 82 | ETV | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |
| 83 | Nsyn | 119 | 1 | 119 | 1 | 119 |
| 84 | VAR | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 85 | Nn | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 86 | OA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | TdA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | USUAL | 925 | 1 | 925 | 1 | 925 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.