Archivo Mundo 65: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 menwer S.H 6.254.389 517 12.097
2 Matacerdos IS BACK S.H 5.311.183 455 11.673
3 Alatriste S.H 4.377.584 363 12.059
4 Non Stop S.H 4.085.394 350 11.673
5 Perua7 S.H 3.782.396 326 11.602
6 Feita S.H 3.105.929 311 9.987
7 Sir Soltero S.H 3.105.406 321 9.674
8 JUANPI2 S.H 3.061.337 301 10.171
9 tony montanaa S.H 2.980.274 292 10.206
10 lord serran S.H 2.964.176 256 11.579
11 N3mill0 S.H 2.891.686 245 11.803
12 ELNOR S.H 2.882.488 326 8.842
13 Doneval- S.H 2.505.170 211 11.873
14 - Spectrephobia. S.H 2.432.999 215 11.316
15 castardo S.H 2.417.609 243 9.949
16 vva de cordoba1 S.H 2.348.245 208 11.290
17 JackD S.H 2.316.658 211 10.979
18 Loading... S.H 2.235.874 216 10.351
19 Jak77 S.H 2.196.924 223 9.852
20 cartorru S.H 2.181.772 230 9.486
21 PAPI 1 S.H 2.151.167 227 9.477
22 luistxiki S.H 2.066.290 170 12.155
23 Giovas* S.H 2.062.811 183 11.272
24 Mr Nobody S.H 1.943.399 160 12.146
25 lapalma13 S.H 1.866.767 187 9.983
26 5co4ever S.H 1.861.081 200 9.305
27 bocachancla S.H 1.853.135 186 9.963
28 NULL S.H 1.808.187 176 10.274
29 JulsPowel S.H 1.674.782 156 10.736
30 BigJoKeR13 S.H 1.669.095 174 9.593
31 LPB96 S.H 1.652.565 163 10.138
32 ivan 121 S.H 1.619.518 164 9.875
33 Bombes S.H 1.579.551 147 10.745
34 Alaia S.H 1.558.798 149 10.462
35 dcl ataca S.H 1.530.840 160 9.568
36 Danistone25 S.H 1.525.306 155 9.841
37 boccob S.H 1.451.394 150 9.676
38 gaysinGPS S.H 1.427.797 147 9.713
39 capdeporc37 S.H 1.366.530 159 8.595
40 meljta S.H 1.272.570 130 9.789
41 andrumao. ABUS 1.245.102 118 10.552
42 Tinituus S.H 1.218.161 132 9.228
43 Srta Darky S.H 1.159.869 116 9.999
44 teby77 ABUS 1.134.896 120 9.457
45 Lord k0ks ABUS 1.068.545 110 9.714
46 parris ABUS 986.174 94 10.491
47 Franfor86 ABUS 973.651 107 9.100
48 wenro ABUS 920.565 117 7.868
49 Granjero1 ABUS 909.622 96 9.475
50 Asildur LTN 904.564 85 10.642
51 Greeneyes LTN 875.746 72 12.163
52 traspie S.H 873.223 86 10.154
53 efetresce S.H 862.019 88 9.796
54 Rey Drakar S.H 850.068 96 8.855
55 empernator ABUS 829.973 92 9.021
56 ordoñoII ABUS 824.383 84 9.814
57 paria x S.H 812.221 96 8.461
58 CARBO LTN 729.420 72 10.131
59 D3M0N K1LL3R ABUS 709.211 72 9.850
60 L U C I F E R ABUS 689.542 74 9.318
61 ovidio de roma H.T. 667.857 68 9.821
62 oso.amoroso30.0 S.H 666.625 74 9.008
63 Baalcells98 S.H 644.344 72 8.949
64 sebaduarte009 Ltns 628.809 63 9.981
65 dr chila ABUS 572.664 61 9.388
66 oldman LTN. 563.077 49 11.491
67 TOMASEMMANUEL LTN 539.025 58 9.294
68 Esfeje ABUS 520.356 65 8.005
69 kaballoking LTN 519.665 67 7.756
70 jovicam ABUS 517.208 54 9.578
71 zvvs -O.B- 500.784 50 10.016
72 El Engendro ABUS 492.337 51 9.654
73 buscaratas LTN 484.293 60 8.072
74 principe guerrero ABUS 482.747 56 8.620
75 RUCO42 LTN 479.819 57 8.418
76 SplitZz S.H 442.432 45 9.832
77 ReyNate LTN 409.038 44 9.296
78 wilfox2 LTN 401.457 58 6.922
79 ErU iLuVaTaR. ABUS 398.752 34 11.728
80 gt69 S-H 390.740 49 7.974
81 jbueno0 Ltns 377.694 37 10.208
82 loyin LTN 368.027 39 9.437
83 Dabtel72 LTN 355.630 46 7.731
84 Doramax ABUS 336.517 44 7.648
85 Drazt ABUS 329.684 44 7.493
86 patopatopato LTN 329.186 40 8.230
87 Sr. Pandita DEMONS 297.551 40 7.439
88 gines H.T. 285.837 31 9.221
89 exclama ABUS 277.170 32 8.662
90 Reyiron88 LTN 250.716 31 8.088
91 negrazo69 ABUS 235.795 26 9.069
92 fracasa SCB! 221.302 29 7.631
93 estoy LTN 218.801 27 8.104
94 Loganh TT 215.649 30 7.188
95 Egonzb LTN 211.021 21 10.049
96 Goku46 ABUS 193.136 26 7.428
97 EzequielFelitti LTN 183.049 19 9.634
98 Johnattan94 YeLLoW 163.631 33 4.959
99 marmar65 TT 158.494 21 7.547
100 uncuatro LTN 155.235 18 8.624
101 FRANCHU66 TT 152.270 31 4.912
102 Ellocodx 151.916 29 5.238
103 rokolfo 148.817 22 6.764
104 walin LTN 148.719 17 8.748
105 Shagui ABUS 140.305 18 7.795
106 elsudri 128.985 20 6.449
107 JuanCarlos1 LTN 122.936 18 6.830
108 flomar LTN 117.400 16 7.338
109 Kurorisu PMC 116.277 16 7.267
110 fosky92 TT 115.557 13 8.889
111 baldemo LTN 115.411 18 6.412
112 alsema LTN 114.969 14 8.212
113 Pantheon LTN. 109.073 15 7.272
114 ANP21 LTN. 107.681 14 7.692
115 MINUM LTN4 107.569 19 5.662
116 medallita LTN 107.508 12 8.959
117 da14ni92 LTN 106.184 14 7.585
118 remy15007 LTN 104.054 14 7.432
119 indiaguerrera DEMONS 100.699 12 8.392
120 la caña 99.308 15 6.621
121 yurek LTN 81.086 12 6.757
122 Apikipi ABUS 80.257 9 8.917
123 Dios Panda TT 80.076 45 1.779
124 nikomex PMC 78.384 8 9.798
125 Lothric CINDER 76.512 10 7.651
126 Sam Loe YeLLoW 75.416 9 8.380
127 Sir Weber LTN 71.292 6 11.882
128 KillerFire LTN 70.406 9 7.823
129 lucasb LTN 67.872 8 8.484
130 IAR002 LTN 66.665 8 8.333
131 Lady Nat LTN4 66.473 8 8.309
132 octopussy LTN 66.371 8 8.296
133 supermegamaster LTN 64.458 8 8.057
134 paparrot LTN 62.327 8 7.791
135 mikel888 H.T. 61.319 7 8.760
136 Segifredo H.T. 60.109 12 5.009
137 Lord Kym TT 58.154 8 7.269
138 señor de trancos LTN 55.419 6 9.237
139 africanus6 LTN 54.423 5 10.885
140 luichis 53.975 7 7.711
141 Leodanil LTN 53.663 7 7.666
142 emperadorX TT 53.197 11 4.836
143 Mojo S-H 53.132 6 8.855
144 pukas LTN 52.125 6 8.688
145 Erza Scarlet YeLLoW 51.239 6 8.540
146 Tutanchamun LTN 50.911 10 5.091
147 callofpamenico IL__NN 50.782 9 5.642
148 TitoLivio LTN. 49.995 6 8.333
149 Lusfer S-H 49.821 5 9.964
150 Belenabalde YeLLoW 49.311 5 9.862
151 LEGION 83 IL__NN 49.287 10 4.929
152 sir ricky tercilio IL__NN 48.602 15 3.240
153 schnauzer HsH 47.724 11 4.339
154 caballeronegro2000 LTN 45.792 5 9.158
155 ssgoe DEMONS 40.170 9 4.463
156 ferdyrey TT 38.884 6 6.481
157 *nEcRo* S-H 37.030 5 7.406
158 tirapiedra28 IL__NN 36.781 6 6.130
159 Rey Troyano HRF 34.879 4 8.720
160 Manute H.T. 34.454 6 5.742
161 chas y m |R| 34.443 8 4.305
162 Alfonsinho23 LTN 34.009 4 8.502
163 Señor Pikarazo LTN 33.980 4 8.495
164 JOAN1306 ABUS 33.864 4 8.466
165 Hyzoru DEMONS 31.099 8 3.887
166 CEDEIRA -O.B- 30.677 3 10.226
167 EL JMC LTN 30.525 4 7.631
168 achileus TT 27.499 17 1.618
169 Rey watchula ABUS 27.123 3 9.041
170 Pepitapopona -O.B- 24.538 4 6.135
171 Rey Elm street LTN4 24.014 7 3.431
172 Nacotlan S-H 23.205 3 7.735
173 zedmon 22.288 4 5.572
174 MMaza H.T. 21.845 5 4.369
175 Yoly LTN4 21.415 5 4.283
176 LionShelYac TT 21.271 5 4.254
177 Anubiss LTN 20.591 2 10.296
178 CHEVY LUCAS TT 20.100 3 6.700
179 SANT0 19.928 4 4.982
180 santogc PMC 19.531 4 4.883
181 merak13 HsH 19.504 4 4.876
182 albertus-12 19.474 3 6.491
183 abattoir ~S0L0~ 18.282 7 2.612
184 Reinaldo Moon -O.B- 17.495 3 5.832
185 Nightmarek 17.433 8 2.179
186 Mepa 17.428 3 5.809
187 Cusitada H.T. 16.976 5 3.395
188 TheCult S-H 16.755 2 8.378
189 pinta H.T. 16.620 6 2.770
190 zocker98 LTN. 16.321 4 4.080
191 naxchxo LTN 16.069 3 5.356
192 Pataliebre LTN 16.000 5 3.200
193 xxxxaasadadada DEMONS 15.952 3 5.317
194 Maajo DEMONS 15.541 2 7.771
195 geniscm HsH 14.754 4 3.689
196 CarlosCS LTN 13.745 3 4.582
197 UnTioNormal LTN 13.573 3 4.524
198 S.@zulito 13.339 3 4.446
199 miravalles 13.243 2 6.622
200 pakitoaim DEMONS 13.025 4 3.256
201 BadilloPillo H.T. 12.710 2 6.355
202 peker S-H 12.689 2 6.345
203 calcu12 LTN. 12.616 2 6.308
204 Atila el Pako 12.164 1 12.164
205 Darkness88 LTN 12.006 3 4.002
206 garbanzete LTN 11.960 2 5.980
207 Resurreción83 11.303 2 5.652
208 whay LTN 10.821 3 3.607
209 Jonax 10.685 3 3.562
210 Reey Ragnar -VL- 10.282 2 5.141
211 Thusk |R| 10.222 3 3.407
212 geckoe LEU666 10.188 1 10.188
213 grou CB 10.172 2 5.086
214 urAmo H.T. 10.036 2 5.018
215 Sniper Humer S.H 10.029 1 10.029
216 Kvthe DEP 9.920 1 9.920
217 Manuel122 S-H 9.838 1 9.838
218 jonni SCB 9.835 1 9.835
219 Rey lidell S-H 9.562 3 3.187
220 leonardo992 LoSE 9.485 4 2.371
221 Rey barbaroja dctrwh 9.474 1 9.474
222 laia IL__NN 9.400 3 3.133
223 dot587 TT 9.217 2 4.609
224 matimir N_NH_H 9.158 1 9.158
225 DRUIDA SCB! 8.990 1 8.990
226 ivax12ll*ll SCB! 8.849 1 8.849
227 Lady Halcón LTN4 8.811 1 8.811
228 Raymondh H.T. 8.512 2 4.256
229 JODDY 8.416 1 8.416
230 sergilv Molle 8.387 2 4.194
231 Rey Eduard V 1234 7.896 2 3.948
232 Infrarojo DEMONS 7.800 3 2.600
233 TheMarine LTN4 7.505 2 3.753
234 ElRosset 6.987 1 6.987
235 acceso LTN4 6.572 3 2.191
236 Racnar 6.537 2 3.269
237 magdessa 6.402 1 6.402
238 CASTONIKITA DLPP 6.099 1 6.099
239 Erik Daae 5.903 1 5.903
240 gmd97 LoSE 5.879 1 5.879
241 agustin222 S-H 5.800 3 1.933
242 Seducer LTN4 5.639 2 2.820
243 EdEr7 LoBOSb 5.478 2 2.739
244 fnicolau ppps 5.030 1 5.030
245 Sven el Protector 4.649 1 4.649
246 Serhenna +++ 4.441 1 4.441
247 isis calandre IL__NN 4.425 1 4.425
248 Biomiau RSG 4.094 1 4.094
249 peleador 54 WWW 4.027 1 4.027
250 kikingl H.T. 3.874 2 1.937
251 ruco30 3.705 1 3.705
252 AUSENTE33 WTC65 3.692 1 3.692
253 blazephoenix07 IL__NN 3.644 2 1.822
254 atuchero LTN4 3.599 3 1.200
255 Utielano Ker 3.237 1 3.237
256 ErCurro TRAN. 3.055 1 3.055
257 Agnieska IL__NN 2.999 1 2.999
258 -JAG- HsH 2.994 1 2.994
259 Lord Chispi FMLA 2.910 1 2.910
260 zecarlo SE 2.787 1 2.787
261 laracha 163 2.771 1 2.771
262 ArthoriumPRP ~ReNa~ 2.725 1 2.725
263 Segario LTN4 2.650 1 2.650
264 peve H.T. 2.634 1 2.634
265 greenvillage H.T. 2.536 1 2.536
266 sybila200 2.312 1 2.312
267 wilbur26 2.296 1 2.296
268 Niko AJ IDF 2.202 1 2.202
269 Idriss S - I 2.130 1 2.130
270 Paleto LALALA 1.932 1 1.932
271 Grafo ~S0L0~ 1.900 1 1.900
272 escorpion61 FAI 1.877 1 1.877
273 buchipluma LTN4 1.806 1 1.806
274 supercompos 1.747 1 1.747
275 martifran 1.658 1 1.658
276 RINDAS L.D.S. 1.594 1 1.594
277 Josejj Gggg 1.557 1 1.557
278 rubenmas2001 HsH 1.544 1 1.544
279 Membrado 1.505 1 1.505
280 Ceus DLPP 1.471 1 1.471
281 DarkMoon13 SDE 1.452 1 1.452
282 El Mastin 1.136 1 1.136
283 Sangtrait S - I 957 1 957
284 FOlcina SCB! 874 1 874
285 Polygrana AGP 743 1 743
286 Nabucodonosor17 TT 734 1 734
287 Alborada QB 639 1 639
288 Luciérnaga 514 607 1 607
289 .Tris Prior. SCB! 587 1 587
290 Izan 77 573 1 573
291 cempasuchil 514 554 1 554
292 Campanella 514 536 1 536
293 Toci CLTN 517 1 517
294 Korome SAO 500 1 500
295 Gorr ~ReNa~ 492 1 492
296 vasquita 479 1 479
297 CarlosGo asdf 466 1 466
298 WARBLUE ~ReNa~ 431 1 431
299 guzzimc TT 417 1 417
300 miki43 SAO 406 1 406
301 getafuen PITUFA 384 1 384
302 grana14 AGP 380 1 380
303 Invitado099417 337 1 337
304 CUMUJACOA 315 1 315
305 Romi787 303 1 303
306 Francesko SAO 299 1 299
307 Marcus777 TT 271 1 271
308 tupamaro AGP 265 1 265
309 mig163 163 244 1 244
310 pluton1 OJO 236 1 236
311 jares 213 1 213
312 BeHappy- AGP 206 1 206
313 FEROSA.SA SAO 206 1 206
314 UrogalloCantor -O.B- 203 1 203
315 slywor ~ReNa~ 170 1 170
316 MeHaBaneadoRito HsH 118 1 118
317 Zealot SCB! 115 1 115
318 Srto ibann33 [UNI] 60 1 60
319 Machine Gun Kelly SCB 36 1 36
320 thekiinger SCB! 36 1 36
321 atapuerca 0 0
322 SUMA10 0 0
323 LA DONCELLA 19 0 0
324 xxx666xxx 0 0
325 B4LL3ST3R 0 0
326 Culturista 0 0
327 ...JuNiOr... 0 0