Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Jugador | Tribu | Total |
---|---|---|---|
1 | tony montanaa | S.H | 70.404.680 |
2 | Reey Ragnar | -VL- | 62.083.078 |
3 | menwer | S.H | 52.132.956 |
4 | Mr Nobody | S.H | 45.175.923 |
5 | fracasa | SCB! | 43.762.547 |
6 | Giovas* | S.H | 41.432.559 |
7 | PAPI 1 | S.H | 41.014.052 |
8 | *nEcRo* | S-H | 39.091.941 |
9 | Non Stop | S.H | 35.188.463 |
10 | leonardo992 | LoSE | 33.188.369 |
11 | Matacerdos IS BACK | S.H | 32.844.434 |
12 | Tinituus | S.H | 29.634.338 |
13 | santogc | PMC | 26.179.038 |
14 | L U C I F E R | ABUS | 26.134.173 |
15 | ivan 121 | S.H | 24.851.575 |
16 | JackD | S.H | 24.110.033 |
17 | Feita | S.H | 24.084.962 |
18 | SplitZz | S.H | 23.060.151 |
19 | castardo | S.H | 22.713.368 |
20 | Alatriste | S.H | 22.429.051 |
21 | DRUIDA | SCB! | 22.317.838 |
22 | Jonax | 21.068.557 | |
23 | gmd97 | LoSE | 21.063.243 |
24 | Loading... | S.H | 20.731.983 |
25 | nikomex | PMC | 20.514.658 |
26 | Franfor86 | ABUS | 18.881.670 |
27 | Sam Loe | YeLLoW | 17.920.707 |
28 | sebaduarte009 | Ltns | 17.914.610 |
29 | teby77 | ABUS | 17.411.093 |
30 | Doneval- | S.H | 17.319.063 |
31 | Sir Soltero | S.H | 17.154.717 |
32 | Resurreción83 | 17.121.481 | |
33 | D3M0N K1LL3R | ABUS | 16.761.631 |
34 | .Tris Prior. | SCB! | 16.657.713 |
35 | dcl ataca | S.H | 15.966.637 |
36 | Perua7 | S.H | 15.447.949 |
37 | JUANPI2 | S.H | 14.725.278 |
38 | Danistone25 | S.H | 14.629.602 |
39 | Zealot | SCB! | 14.431.850 |
40 | Kvthe | DEP | 14.214.398 |
41 | FOlcina | SCB! | 14.008.256 |
42 | LPB96 | S.H | 13.829.529 |
43 | cartorru | S.H | 13.662.323 |
44 | ordoñoII | ABUS | 13.439.572 |
45 | Jak77 | S.H | 12.957.890 |
46 | JulsPowel | S.H | 12.191.631 |
47 | Alaia | S.H | 11.970.961 |
48 | BigJoKeR13 | S.H | 11.932.272 |
49 | - Spectrephobia. | S.H | 11.857.109 |
50 | ivax12ll*ll | SCB! | 11.697.237 |
51 | Doramax | ABUS | 11.007.793 |
52 | Segifredo | H.T. | 10.676.026 |
53 | 5co4ever | S.H | 10.462.415 |
54 | Lord k0ks | ABUS | 10.397.552 |
55 | ELNOR | S.H | 9.483.039 |
56 | lapalma13 | S.H | 9.292.628 |
57 | Kurorisu | PMC | 9.206.237 |
58 | B4LL3ST3R | 8.984.988 | |
59 | Mojo | S-H | 8.802.169 |
60 | achileus | TT | 8.703.459 |
61 | N3mill0 | S.H | 8.629.641 |
62 | CEDEIRA | -O.B- | 8.339.398 |
63 | schnauzer | HsH | 8.267.668 |
64 | Reinaldo Moon | -O.B- | 8.244.096 |
65 | luichis | 8.241.180 | |
66 | bocachancla | S.H | 8.101.931 |
67 | -JAG- | HsH | 7.950.278 |
68 | Erza Scarlet | YeLLoW | 7.866.493 |
69 | vva de cordoba1 | S.H | 7.685.169 |
70 | Baalcells98 | S.H | 7.609.959 |
71 | efetresce | S.H | 7.535.614 |
72 | luistxiki | S.H | 7.511.824 |
73 | andrumao. | ABUS | 7.372.770 |
74 | geniscm | HsH | 7.240.390 |
75 | gaysinGPS | S.H | 7.192.115 |
76 | Granjero1 | ABUS | 7.027.516 |
77 | Dios Panda | TT | 6.981.007 |
78 | thekiinger | SCB! | 6.574.515 |
79 | jbueno0 | Ltns | 6.489.877 |
80 | Bombes | S.H | 6.417.047 |
81 | Pepitapopona | -O.B- | 6.358.631 |
82 | mikel888 | H.T. | 6.276.025 |
83 | kaballoking | LTN | 6.001.488 |
84 | martifran | 5.768.332 | |
85 | oso.amoroso30.0 | S.H | 5.736.013 |
86 | Rey Drakar | S.H | 5.475.404 |
87 | boccob | S.H | 5.395.093 |
88 | meljta | S.H | 5.367.836 |
89 | dr chila | ABUS | 5.293.554 |
90 | Johnattan94 | YeLLoW | 5.196.628 |
91 | NULL | S.H | 5.108.046 |
92 | wenro | ABUS | 5.019.024 |
93 | traspie | S.H | 4.892.673 |
94 | lord serran | S.H | 4.757.499 |
95 | elsudri | 4.703.547 | |
96 | ovidio de roma | H.T. | 4.561.725 |
97 | Loganh | TT | 4.504.260 |
98 | principe guerrero | ABUS | 4.382.890 |
99 | Belenabalde | YeLLoW | 4.369.749 |
100 | sir ricky tercilio | IL__NN | 4.314.298 |
101 | zvvs | -O.B- | 4.120.813 |
102 | capdeporc37 | S.H | 4.095.897 |
103 | ElRosset | 4.066.732 | |
104 | negrazo69 | ABUS | 3.799.159 |
105 | EdEr7 | LoBOSb | 3.746.657 |
106 | lucasb | LTN | 3.732.662 |
107 | TOMASEMMANUEL | LTN | 3.641.220 |
108 | rubenmas2001 | HsH | 3.546.546 |
109 | ...JuNiOr... | 3.280.013 | |
110 | loyin | LTN | 3.239.854 |
111 | El Engendro | ABUS | 3.228.270 |
112 | paria x | S.H | 3.192.104 |
113 | ErU iLuVaTaR. | ABUS | 3.124.968 |
114 | albertus-12 | 2.963.587 | |
115 | Esfeje | ABUS | 2.945.767 |
116 | empernator | ABUS | 2.897.189 |
117 | CARBO | LTN | 2.869.846 |
118 | parris | ABUS | 2.841.466 |
119 | pluton1 | OJO | 2.830.510 |
120 | jonni | SCB | 2.802.341 |
121 | Lusfer | S-H | 2.747.214 |
122 | dot587 | TT | 2.692.701 |
123 | la caña | 2.507.847 | |
124 | merak13 | HsH | 2.401.811 |
125 | SANT0 | 2.346.760 | |
126 | jovicam | ABUS | 2.299.774 |
127 | JODDY | 2.272.055 | |
128 | Srta Darky | S.H | 2.204.241 |
129 | exclama | ABUS | 2.191.198 |
130 | Rey Troyano | HRF | 2.171.523 |
131 | Lord Chispi | FMLA | 1.978.743 |
132 | Shagui | ABUS | 1.928.254 |
133 | Dabtel72 | LTN | 1.832.410 |
134 | gt69 | S-H | 1.794.759 |
135 | BadilloPillo | H.T. | 1.754.969 |
136 | TheCult | S-H | 1.747.356 |
137 | Niko AJ | IDF | 1.718.649 |
138 | geckoe | LEU666 | 1.686.433 |
139 | agustin222 | S-H | 1.685.607 |
140 | tirapiedra28 | IL__NN | 1.633.726 |
141 | Goku46 | ABUS | 1.564.241 |
142 | RUCO42 | LTN | 1.558.466 |
143 | Mepa | 1.550.441 | |
144 | wilbur26 | 1.381.900 | |
145 | ErCurro | TRAN. | 1.333.113 |
146 | laia | IL__NN | 1.316.415 |
147 | miravalles | 1.312.633 | |
148 | Paleto | LALALA | 1.291.050 |
149 | Drazt | ABUS | 1.274.596 |
150 | patopatopato | LTN | 1.213.691 |
151 | fosky92 | TT | 1.202.502 |
152 | Machine Gun Kelly | SCB | 1.184.451 |
153 | magdessa | 1.183.126 | |
154 | S.@zulito | 1.178.910 | |
155 | ferdyrey | TT | 1.173.991 |
156 | UnTioNormal | LTN | 1.172.706 |
157 | Toci | CLTN | 1.129.499 |
158 | fnicolau | ppps | 1.118.871 |
159 | JuanCarlos1 | LTN | 1.116.392 |
160 | Tutanchamun | LTN | 1.092.857 |
161 | gines | H.T. | 1.089.488 |
162 | Rey watchula | ABUS | 1.081.099 |
163 | rokolfo | 1.056.154 | |
164 | buscaratas | LTN | 1.054.733 |
165 | xxx666xxx | 1.042.287 | |
166 | Ellocodx | 1.018.645 | |
167 | Raymondh | H.T. | 974.970 |
168 | acceso | LTN4 | 947.259 |
169 | Manuel122 | S-H | 901.315 |
170 | LEGION 83 | IL__NN | 893.411 |
171 | Idriss | S - I | 867.974 |
172 | pinta | H.T. | 854.981 |
173 | Sr. Pandita | DEMONS | 825.537 |
174 | peker | S-H | 814.936 |
175 | Hyzoru | DEMONS | 807.971 |
176 | FRANCHU66 | TT | 807.721 |
177 | supermegamaster | LTN | 760.989 |
178 | wilfox2 | LTN | 755.832 |
179 | octopussy | LTN | 753.287 |
180 | Greeneyes | LTN | 751.835 |
181 | Asildur | LTN | 751.287 |
182 | ReyNate | LTN | 733.307 |
183 | EzequielFelitti | LTN | 702.871 |
184 | Pantheon | LTN. | 696.146 |
185 | peleador 54 | WWW | 692.711 |
186 | Cusitada | H.T. | 656.923 |
187 | isis calandre | IL__NN | 647.172 |
188 | Nacotlan | S-H | 644.898 |
189 | ssgoe | DEMONS | 643.765 |
190 | paparrot | LTN | 630.743 |
191 | Korome | SAO | 627.198 |
192 | Apikipi | ABUS | 583.874 |
193 | Reyiron88 | LTN | 579.755 |
194 | Erik Daae | 573.574 | |
195 | indiaguerrera | DEMONS | 562.223 |
196 | Serhenna | +++ | 539.448 |
197 | JOAN1306 | ABUS | 531.655 |
198 | da14ni92 | LTN | 530.373 |
199 | ANP21 | LTN. | 526.867 |
200 | Infrarojo | DEMONS | 525.558 |
201 | Nabucodonosor17 | TT | 521.416 |
202 | whay | LTN | 496.636 |
203 | Lothric | CINDER | 494.313 |
204 | Maajo | DEMONS | 493.952 |
205 | emperadorX | TT | 476.280 |
206 | estoy | LTN | 464.086 |
207 | flomar | LTN | 452.653 |
208 | abattoir | ~S0L0~ | 425.197 |
209 | IAR002 | LTN | 422.642 |
210 | Manute | H.T. | 420.643 |
211 | baldemo | LTN | 419.971 |
212 | Grafo | ~S0L0~ | 419.833 |
213 | Marcus777 | TT | 417.102 |
214 | CASTONIKITA | DLPP | 404.543 |
215 | kikingl | H.T. | 399.837 |
216 | sergilv | Molle | 388.085 |
217 | MINUM | LTN4 | 377.086 |
218 | Rey Elm street | LTN4 | 375.744 |
219 | xxxxaasadadada | DEMONS | 373.516 |
220 | Segario | LTN4 | 369.068 |
221 | Polygrana | AGP | 367.240 |
222 | Sir Weber | LTN | 364.850 |
223 | Membrado | 362.065 | |
224 | remy15007 | LTN | 359.376 |
225 | guzzimc | TT | 357.205 |
226 | Sangtrait | S - I | 355.649 |
227 | Leodanil | LTN | 340.502 |
228 | supercompos | 336.833 | |
229 | oldman | LTN. | 335.606 |
230 | callofpamenico | IL__NN | 321.234 |
231 | SUMA10 | 312.724 | |
232 | CarlosCS | LTN | 311.137 |
233 | marmar65 | TT | 305.961 |
234 | blazephoenix07 | IL__NN | 302.647 |
235 | pakitoaim | DEMONS | 300.515 |
236 | grou | CB | 288.709 |
237 | Thusk | |R| | 287.193 |
238 | Lady Nat | LTN4 | 277.805 |
239 | Josejj | Gggg | 276.687 |
240 | TitoLivio | LTN. | 272.292 |
241 | Gorr | ~ReNa~ | 265.629 |
242 | Racnar | 264.243 | |
243 | uncuatro | LTN | 250.662 |
244 | MeHaBaneadoRito | HsH | 227.663 |
245 | CHEVY LUCAS | TT | 226.894 |
246 | zocker98 | LTN. | 219.082 |
247 | Señor Pikarazo | LTN | 219.061 |
248 | WARBLUE | ~ReNa~ | 210.616 |
249 | señor de trancos | LTN | 210.141 |
250 | walin | LTN | 194.089 |
251 | Alborada | QB | 186.306 |
252 | zecarlo | SE | 182.330 |
253 | sybila200 | 182.315 | |
254 | ArthoriumPRP | ~ReNa~ | 171.221 |
255 | atapuerca | 169.598 | |
256 | caballeronegro2000 | LTN | 166.914 |
257 | peve | H.T. | 161.393 |
258 | Yoly | LTN4 | 155.501 |
259 | Lord Kym | TT | 151.309 |
260 | Biomiau | RSG | 146.903 |
261 | KillerFire | LTN | 145.919 |
262 | africanus6 | LTN | 145.906 |
263 | chas y m | |R| | 142.002 |
264 | Culturista | 141.847 | |
265 | BeHappy- | AGP | 140.776 |
266 | EL JMC | LTN | 140.093 |
267 | Seducer | LTN4 | 138.169 |
268 | MMaza | H.T. | 137.742 |
269 | FEROSA.SA | SAO | 132.554 |
270 | getafuen | PITUFA | 127.866 |
271 | cempasuchil | 514 | 125.829 |
272 | Agnieska | IL__NN | 118.987 |
273 | Anubiss | LTN | 117.936 |
274 | alsema | LTN | 106.139 |
275 | Rey lidell | S-H | 106.091 |
276 | TheMarine | LTN4 | 103.406 |
277 | atuchero | LTN4 | 94.362 |
278 | ruco30 | 92.437 | |
279 | Pataliebre | LTN | 81.005 |
280 | LionShelYac | TT | 79.808 |
281 | Atila el Pako | 76.795 | |
282 | buchipluma | LTN4 | 76.295 |
283 | Egonzb | LTN | 75.651 |
284 | Rey barbaroja | dctrwh | 74.983 |
285 | Rey Eduard V | 1234 | 74.423 |
286 | medallita | LTN | 72.286 |
287 | Darkness88 | LTN | 70.852 |
288 | CarlosGo | asdf | 67.692 |
289 | Ceus | DLPP | 66.434 |
290 | laracha | 163 | 64.722 |
291 | El Mastin | 62.277 | |
292 | mig163 | 163 | 62.089 |
293 | Luciérnaga | 514 | 61.726 |
294 | vasquita | 61.479 | |
295 | pukas | LTN | 58.539 |
296 | Lady Halcón | LTN4 | 57.380 |
297 | yurek | LTN | 51.470 |
298 | Campanella | 514 | 50.632 |
299 | CUMUJACOA | 48.622 | |
300 | Utielano | Ker | 47.661 |
301 | Srto ibann33 | [UNI] | 46.296 |
302 | Alfonsinho23 | LTN | 43.644 |
303 | LA DONCELLA 19 | 42.360 | |
304 | escorpion61 | FAI | 41.659 |
305 | matimir | N_NH_H | 37.525 |
306 | jares | 37.198 | |
307 | urAmo | H.T. | 31.118 |
308 | naxchxo | LTN | 29.267 |
309 | zedmon | 27.925 | |
310 | Sven el Protector | 24.760 | |
311 | garbanzete | LTN | 24.202 |
312 | UrogalloCantor | -O.B- | 23.665 |
313 | calcu12 | LTN. | 22.054 |
314 | greenvillage | H.T. | 21.654 |
315 | Invitado099417 | 21.108 | |
316 | RINDAS | L.D.S. | 18.271 |
317 | Nightmarek | 18.251 | |
318 | tupamaro | AGP | 17.636 |
319 | Romi787 | 17.630 | |
320 | miki43 | SAO | 17.589 |
321 | DarkMoon13 | SDE | 14.043 |
322 | slywor | ~ReNa~ | 13.030 |
323 | Francesko | SAO | 12.965 |
324 | grana14 | AGP | 11.238 |
325 | Sniper Humer | S.H | 7.244 |
326 | AUSENTE33 | WTC65 | 2.865 |
327 | Izan 77 | 2.262 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.