Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zofe@ | T-souL | 5.160.074 | 451 | 11.441 |
2 | DarkLegend | T-souL | 4.435.175 | 370 | 11.987 |
3 | Vakna | T-souL | 3.943.524 | 339 | 11.633 |
4 | OjO x OjO | T-souL | 3.789.780 | 319 | 11.880 |
5 | villa de paso | T-souL | 2.924.040 | 256 | 11.422 |
6 | frantic23 | T-souL | 2.600.066 | 255 | 10.196 |
7 | KingKebab | T-souL | 2.554.004 | 254 | 10.055 |
8 | inmundoanimal | T-souL | 2.479.577 | 250 | 9.918 |
9 | xxx odin xxx | T-souL | 2.382.257 | 207 | 11.508 |
10 | feixes | -LK- | 2.245.176 | 189 | 11.879 |
11 | Shaka Zulu | T-souL | 2.141.196 | 213 | 10.053 |
12 | rabagalan73 | T-souL | 1.789.972 | 180 | 9.944 |
13 | Vivi de Oz | T-bodY | 1.762.952 | 163 | 10.816 |
14 | jedi 105 | T-souL | 1.669.127 | 176 | 9.484 |
15 | Monda16 | T-souL | 1.608.622 | 152 | 10.583 |
16 | rubenmas2001 | T-souL | 1.606.762 | 125 | 12.854 |
17 | jonicortes | T-souL | 1.593.862 | 149 | 10.697 |
18 | Jaro | T-souL | 1.559.577 | 118 | 13.217 |
19 | Welmejorr | T-souL | 1.435.342 | 129 | 11.127 |
20 | m0bscene | T-souL | 1.406.655 | 149 | 9.441 |
21 | HijacK | T-souL | 1.385.935 | 127 | 10.913 |
22 | mikelker | T-souL | 1.329.590 | 139 | 9.565 |
23 | DELFIN-73 | -LK- | 1.350.899 | 158 | 8.550 |
24 | PanDoR4 | T-souL | 1.314.831 | 128 | 10.272 |
25 | Reina Roja | T-souL | 1.256.520 | 117 | 10.739 |
26 | lereath | T-souL | 1.238.373 | 124 | 9.987 |
27 | tony montanaa | T-souL | 1.220.978 | 123 | 9.927 |
28 | RAULXL9 | T-souL | 1.183.758 | 118 | 10.032 |
29 | TUPAC | T-souL | 1.132.513 | 119 | 9.517 |
30 | -Naruto- | T-bodY | 1.114.760 | 104 | 10.719 |
31 | Eredar00 | T-souL | 1.118.453 | 121 | 9.243 |
32 | pepenando | T-souL | 1.067.159 | 103 | 10.361 |
33 | Hachassinparar | -LK- | 1.029.224 | 114 | 9.028 |
34 | Revolut | T-souL | 976.611 | 104 | 9.390 |
35 | Senetiner | T-bodY | 940.222 | 84 | 11.193 |
36 | Slinka | T-bodY | 910.676 | 104 | 8.757 |
37 | - SpermatoPhobia. | -LK- | 827.830 | 102 | 8.116 |
38 | ferbarom | T-bodY | 613.940 | 59 | 10.406 |
39 | INQUISICION | T-souL | 590.008 | 59 | 10.000 |
40 | jjoaa | -LK- | 584.912 | 53 | 11.036 |
41 | guchiilu | -LK- | 555.602 | 58 | 9.579 |
42 | Ryphox | -LK- | 475.079 | 49 | 9.695 |
43 | Rey Robe | -LK- | 328.187 | 34 | 9.653 |
44 | le1va94 | -LK- | 302.977 | 31 | 9.773 |
45 | Pika D. Sora | -LK- | 281.576 | 26 | 10.830 |
46 | el nokio | -LK- | 248.966 | 40 | 6.224 |
47 | Sinsangre | -LK- | 257.346 | 23 | 11.189 |
48 | JAUMEM | -LK- | 235.872 | 28 | 8.424 |
49 | loord trip | -LK- | 235.679 | 28 | 8.417 |
50 | -JAG- | -LK- | 149.532 | 17 | 8.796 |
51 | byMurdockS | -LK- | 147.237 | 24 | 6.135 |
52 | Rey Arturo 1984 | -LK- | 138.892 | 16 | 8.681 |
53 | superpoyo | Lls | 121.039 | 16 | 7.565 |
54 | geniscm | -LK- | 114.558 | 14 | 8.183 |
55 | godoying | -LK- | 112.879 | 13 | 8.683 |
56 | foncho | Lls | 96.838 | 17 | 5.696 |
57 | Viity10 | *LK* | 74.353 | 10 | 7.435 |
58 | uncuatro | *LK* | 65.215 | 8 | 8.152 |
59 | vktorm14 | Lls | 53.231 | 7 | 7.604 |
60 | Intti | Lls | 49.549 | 7 | 7.078 |
61 | Srta Darky | -LK- | 49.417 | 5 | 9.883 |
62 | Federico III | KROM1 | 35.187 | 5 | 7.037 |
63 | fireforce | -LK- | 29.770 | 3 | 9.923 |
64 | alsema | Lls | 12.956 | 2 | 6.478 |
65 | PrincessNoob | LEVIAT | 28.772 | 5 | 5.754 |
66 | Athenea | +LK+ | 28.520 | 4 | 7.130 |
67 | ElSevillano92 | T-bodY | 24.268 | 3 | 8.089 |
68 | TheElric | LEVIAT | 22.105 | 2 | 11.053 |
69 | Darkress | -LK- | 18.849 | 2 | 9.425 |
70 | otozed | KROM1 | 18.146 | 3 | 6.049 |
71 | Willyfighter | 16.155 | 3 | 5.385 | |
72 | JC2099 | ~TCM~ | 15.495 | 3 | 5.165 |
73 | daikin | Lls | 3.194 | 1 | 3.194 |
74 | fgmm13 | Lls | 13.026 | 5 | 2.605 |
75 | deep73 | Lls | 12.414 | 2 | 6.207 |
76 | morcu1973 | G-O-W | 12.333 | 2 | 6.167 |
77 | LARDILANDIA | ~TCM~ | 12.164 | 1 | 12.164 |
78 | disconuro | Lls | 11.964 | 1 | 11.964 |
79 | zecarlo | AC | 10.910 | 1 | 10.910 |
80 | Nedarmel | HEUH | 10.506 | 4 | 2.627 |
81 | Cadizbcn | ~TCM~ | 10.265 | 2 | 5.133 |
82 | julio1010 | T-bodY | 9.860 | 1 | 9.860 |
83 | camaron | T-bodY | 9.756 | 1 | 9.756 |
84 | HIDALGO SCHICK | MEDMOL | 9.747 | 1 | 9.747 |
85 | cvaa | KROM | 9.645 | 2 | 4.823 |
86 | Vicious | PKT | 9.491 | 2 | 4.746 |
87 | KRAKEN | 9.272 | 1 | 9.272 | |
88 | ReeduS. | TEQLL | 9.084 | 1 | 9.084 |
89 | Tesla-96 | TEQLL | 8.995 | 1 | 8.995 |
90 | Meliodas-sama | T-bodY | 8.960 | 1 | 8.960 |
91 | turaniana | Aaaabb | 8.722 | 2 | 4.361 |
92 | Señor DONOVAN | KROM | 8.666 | 1 | 8.666 |
93 | pankistan | PKT | 8.613 | 1 | 8.613 |
94 | SaGe33 | 0 | 0 | ||
95 | maedmohe | Lls | 8.179 | 1 | 8.179 |
96 | grou | KROM | 8.104 | 1 | 8.104 |
97 | Viejo RAKTAK | Lls | 7.949 | 1 | 7.949 |
98 | WARBLUE | LEVIAT | 7.965 | 1 | 7.965 |
99 | Manute | ~TCM~ | 7.857 | 3 | 2.619 |
100 | Dreykio | Lls | 7.819 | 1 | 7.819 |
101 | Andres DTY | hola | 7.537 | 1 | 7.537 |
102 | Dama de Hielo | LEVIAT | 7.285 | 1 | 7.285 |
103 | Masca1 | -LK- | 7.267 | 2 | 3.634 |
104 | lobo91 | KROM | 7.246 | 1 | 7.246 |
105 | Malto | hola | 7.126 | 1 | 7.126 |
106 | Qosmico | hola | 6.969 | 1 | 6.969 |
107 | marhec | KROM | 6.725 | 3 | 2.242 |
108 | Fmtc | 6.581 | 1 | 6.581 | |
109 | Nobelmoralez | 6.705 | 2 | 3.353 | |
110 | andres35a | hola | 6.066 | 1 | 6.066 |
111 | Cusitada | ~TCM~ | 5.978 | 1 | 5.978 |
112 | El Toro Bravo | Z-SUR | 5.609 | 1 | 5.609 |
113 | 0404Clau | Sol | 5.551 | 1 | 5.551 |
114 | cocodrilo | KROM | 5.538 | 2 | 2.769 |
115 | SDING | KROM | 5.418 | 2 | 2.709 |
116 | SHAK | KROM1 | 5.407 | 1 | 5.407 |
117 | sybila200 | ~TCM~ | 5.350 | 1 | 5.350 |
118 | MARTINRO | KROM | 5.342 | 3 | 1.781 |
119 | CONDE DE BARCINO | Lls | 5.123 | 1 | 5.123 |
120 | emperadorX | ARTURO | 4.901 | 1 | 4.901 |
121 | alber7gl | Lls | 4.802 | 1 | 4.802 |
122 | MichiMorris | 4.709 | 1 | 4.709 | |
123 | geckoe | SOLi | 4.816 | 1 | 4.816 |
124 | atapuerca | 4.489 | 1 | 4.489 | |
125 | can40 | MADF | 4.367 | 2 | 2.184 |
126 | Dr orta | SP | 4.156 | 1 | 4.156 |
127 | taktak | Gsa | 3.957 | 1 | 3.957 |
128 | dr chila | FRNDL | 3.994 | 1 | 3.994 |
129 | bob deivid | 3.664 | 1 | 3.664 | |
130 | DinoFR | Cucu | 3.579 | 1 | 3.579 |
131 | paular | 3.533 | 1 | 3.533 | |
132 | covers | 3.527 | 1 | 3.527 | |
133 | focs | G-O-W | 3.512 | 2 | 1.756 |
134 | Edhitman | KROM1 | 3.465 | 1 | 3.465 |
135 | el pekke | ~TCM~ | 2.917 | 1 | 2.917 |
136 | ambrosio | T-bodY | 3.091 | 1 | 3.091 |
137 | Minorisa | 2.666 | 1 | 2.666 | |
138 | Irene | SP | 2.638 | 1 | 2.638 |
139 | Xtres | KROM1 | 2.497 | 1 | 2.497 |
140 | RafelDM | Z-SUR | 2.456 | 1 | 2.456 |
141 | MMaza | 2.378 | 1 | 2.378 | |
142 | Heidy | IBR | 2.328 | 1 | 2.328 |
143 | Lucas the duck | LMTOS | 2.121 | 1 | 2.121 |
144 | Shashapol | PKT | 2.095 | 1 | 2.095 |
145 | Señor JOSE1 | KROM | 2.086 | 1 | 2.086 |
146 | juampiagro | TEQLL | 1.788 | 1 | 1.788 |
147 | Daga | 1.778 | 1 | 1.778 | |
148 | wii way | KROM | 1.746 | 1 | 1.746 |
149 | Atila el Pako | G-O-W | 1.742 | 1 | 1.742 |
150 | Jhontello2 | Lls | 1.718 | 1 | 1.718 |
151 | leyy | KROM1 | 1.713 | 1 | 1.713 |
152 | superpopeye | 1.687 | 1 | 1.687 | |
153 | RINDAS | KROM | 1.666 | 1 | 1.666 |
154 | AUSENTE33 | WTC86 | 1.652 | 1 | 1.652 |
155 | novatius | ~TCM~ | 1.550 | 1 | 1.550 |
156 | aticux | 1.490 | 1 | 1.490 | |
157 | alejogs1 | KROM | 1.431 | 1 | 1.431 |
158 | yantai | Es | 1.424 | 1 | 1.424 |
159 | .Yuen Hsiao. | SP | 1.413 | 1 | 1.413 |
160 | Muyayin | DB | 1.333 | 1 | 1.333 |
161 | estoy | KROM | 1.220 | 1 | 1.220 |
162 | don Ironio | KROM1 | 1.208 | 1 | 1.208 |
163 | Soygroot | FRNDL | 1.155 | 1 | 1.155 |
164 | Rey nicanor | LC II | 1.137 | 1 | 1.137 |
165 | Ramses2015 | -=TL=- | 1.108 | 1 | 1.108 |
166 | Juda Ben Hur | G-O-W | 1.107 | 1 | 1.107 |
167 | CASTONIKITA | L.A.L | 994 | 1 | 994 |
168 | QUIEN SOY | KROM | 964 | 1 | 964 |
169 | pupe | 953 | 1 | 953 | |
170 | sentencia | 928 | 1 | 928 | |
171 | levymena01 | SOLi | 923 | 1 | 923 |
172 | Rakna | KROM1 | 844 | 1 | 844 |
173 | torchwood | EGR | 804 | 1 | 804 |
174 | chavilin2 | HOLCAN | 781 | 1 | 781 |
175 | Portu1 | KROM | 777 | 1 | 777 |
176 | Nabucodonosor17 | KROM1 | 773 | 1 | 773 |
177 | escorpion61 | AC | 772 | 1 | 772 |
178 | SirPetir | Prepa | 739 | 1 | 739 |
179 | Lucifer. | 707 | 1 | 707 | |
180 | Morpheo22 | Cdm | 696 | 1 | 696 |
181 | victinho | Lls | 683 | 1 | 683 |
182 | cescelboix | G-O-W | 676 | 1 | 676 |
183 | marfede2 | Z-SUR | 668 | 1 | 668 |
184 | Lord Kym | FTC | 665 | 1 | 665 |
185 | Inmortal Oscuro | KROM1 | 665 | 1 | 665 |
186 | Mena69 | KROM | 642 | 1 | 642 |
187 | Erinomi | 637 | 1 | 637 | |
188 | Ricardo 1619 | KROM1 | 622 | 1 | 622 |
189 | joker666 | 600 | 1 | 600 | |
190 | Crhyz5000 | KROM | 585 | 1 | 585 |
191 | amil | trib3 | 553 | 1 | 553 |
192 | Anghel | 546 | 1 | 546 | |
193 | ordoñoII | FRNDL | 520 | 1 | 520 |
194 | Serhenna | 505 | 1 | 505 | |
195 | Alejo | 496 | 1 | 496 | |
196 | lykorz | Z-SUR | 458 | 1 | 458 |
197 | Garrido | L.A.L | 452 | 1 | 452 |
198 | EbRa | E.P. | 429 | 1 | 429 |
199 | Victorgm | PSR | 408 | 1 | 408 |
200 | DiegoFer95 | 403 | 1 | 403 | |
201 | Devil Born | KROM1 | 401 | 1 | 401 |
202 | PerezA5893 | 390 | 1 | 390 | |
203 | aaron2000 | KROM | 371 | 1 | 371 |
204 | Calixto | 370 | 1 | 370 | |
205 | Argeddon | Z-SUR | 368 | 1 | 368 |
206 | xelorduti | KROM | 363 | 1 | 363 |
207 | rotciv | -LC- | 339 | 1 | 339 |
208 | ASC94 | 336 | 1 | 336 | |
209 | Thanoz | 326 | 1 | 326 | |
210 | Neil | 324 | 1 | 324 | |
211 | narrow | Sol | 323 | 1 | 323 |
212 | dinocarlos | 310 | 1 | 310 | |
213 | Tuercas2000 | KROM | 303 | 1 | 303 |
214 | Marín | RTO | 301 | 1 | 301 |
215 | Carles9 | Z-SUR | 300 | 1 | 300 |
216 | UruguayooPro | 293 | 1 | 293 | |
217 | zergswarm | 282 | 1 | 282 | |
218 | emavelez | ALONE | 266 | 1 | 266 |
219 | gru4. | aaachu | 258 | 1 | 258 |
220 | Heldelvar | 252 | 1 | 252 | |
221 | POBOAS | SOLi | 243 | 1 | 243 |
222 | niko77 | 235 | 1 | 235 | |
223 | Darek | SOLi | 234 | 1 | 234 |
224 | Zape21 | FRNDL | 225 | 1 | 225 |
225 | MANUELOSKI | IBR | 201 | 1 | 201 |
226 | Francesco | G-O-W | 198 | 1 | 198 |
227 | vaquejes | 187 | 1 | 187 | |
228 | alfredo11 | 177 | 1 | 177 | |
229 | Vhermitor | 150 | 1 | 150 | |
230 | emilioski | PKT | 133 | 1 | 133 |
231 | maestro.c4 | 124 | 1 | 124 | |
232 | PADRIGOD | 112 | 1 | 112 | |
233 | Marley | Malsim | 111 | 1 | 111 |
234 | SAYKO | 96 | 1 | 96 | |
235 | Aubriel | 86 | 1 | 86 | |
236 | zesick | 72 | 1 | 72 | |
237 | Iván Galicia | 51 | 1 | 51 | |
238 | Dark Knight | 42 | 1 | 42 | |
239 | AFRODITA61 | Ban | 36 | 1 | 36 |
240 | 1el dragon1 | Michu | 36 | 1 | 36 |
241 | menwer | T-bodY | 36 | 1 | 36 |
242 | till liden teil | 36 | 1 | 36 | |
243 | nznznz | 36 | 1 | 36 | |
244 | ACERONEGRO | 36 | 1 | 36 | |
245 | sergioportero | 36 | 1 | 36 | |
246 | .Payaso Triste. | 36 | 1 | 36 | |
247 | hockz | HOLCAN | 36 | 1 | 36 |
248 | pepero no botero | 36 | 1 | 36 | |
249 | maxland | 36 | 1 | 36 | |
250 | Seak loko | 36 | 1 | 36 | |
251 | muchacho | 36 | 1 | 36 | |
252 | Elbarsimpson | 36 | 1 | 36 | |
253 | Roruse | 36 | 1 | 36 | |
254 | Kwai Chang | FRNDL | 36 | 1 | 36 |
255 | matrubi1 | 36 | 1 | 36 | |
256 | Minavand | 36 | 1 | 36 | |
257 | Reshi | 36 | 1 | 36 | |
258 | garbanzete | 0 | 0 | ||
259 | buchipluma | 0 | 0 | ||
260 | jeiskill | 0 | 0 | ||
261 | isis calandre | 0 | 0 | ||
262 | medyna14 | 0 | 0 | ||
263 | Niko AJ | 0 | 0 | ||
264 | Duster | 0 | 0 | ||
265 | noni | 0 | 0 | ||
266 | gomiciento | 0 | 0 | ||
267 | paco | 0 | 0 | ||
268 | Luis XV | 0 | 0 | ||
269 | Rey DavidoffE | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.