Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Jugador | Total |
---|---|---|
1 | Zofe@ | 47.812.898 |
2 | rabagalan73 | 37.727.632 |
3 | Vakna | 36.017.922 |
4 | villa de paso | 28.927.301 |
5 | foncho | 20.301.087 |
6 | SAYKO | 19.028.915 |
7 | jedi 105 | 17.473.310 |
8 | OjO x OjO | 15.586.647 |
9 | frantic23 | 14.098.639 |
10 | Zape21 | 13.735.599 |
11 | KingKebab | 13.426.623 |
12 | Vivi de Oz | 13.062.874 |
13 | m0bscene | 11.310.035 |
14 | Kwai Chang | 11.259.490 |
15 | Monda16 | 10.973.542 |
16 | superpoyo | 10.762.736 |
17 | DarkLegend | 10.686.598 |
18 | rubenmas2001 | 10.003.844 |
19 | ordoñoII | 9.811.058 |
20 | Intti | 9.675.995 |
21 | feixes | 9.665.709 |
22 | xxx odin xxx | 9.659.300 |
23 | lereath | 9.106.892 |
24 | inmundoanimal | 8.943.890 |
25 | HIDALGO SCHICK | 8.289.012 |
26 | TUPAC | 8.094.625 |
27 | Jaro | 7.242.837 |
28 | Soygroot | 7.147.685 |
29 | Hachassinparar | 6.762.256 |
30 | victinho | 6.729.867 |
31 | jonicortes | 6.636.136 |
32 | mikelker | 6.465.781 |
33 | Marín | 6.360.415 |
34 | daikin | 5.907.743 |
35 | pankistan | 5.846.707 |
36 | ReeduS. | 5.612.939 |
37 | deep73 | 5.576.193 |
38 | SaGe33 | 5.560.015 |
39 | pepenando | 5.015.030 |
40 | Eredar00 | 4.826.253 |
41 | PanDoR4 | 4.796.029 |
42 | Shaka Zulu | 4.636.878 |
43 | hockz | 4.471.865 |
44 | Slinka | 4.464.866 |
45 | RAULXL9 | 4.462.723 |
46 | HijacK | 4.385.800 |
47 | alsema | 4.247.693 |
48 | Irene | 4.100.657 |
49 | Welmejorr | 3.951.926 |
50 | ambrosio | 3.928.976 |
51 | Darkress | 3.925.699 |
52 | DELFIN-73 | 3.561.896 |
53 | disconuro | 3.554.055 |
54 | le1va94 | 3.371.282 |
55 | jjoaa | 3.297.465 |
56 | cvaa | 3.154.031 |
57 | Vicious | 3.151.847 |
58 | Señor DONOVAN | 3.084.483 |
59 | vaquejes | 3.073.172 |
60 | ElSevillano92 | 3.049.705 |
61 | Dr orta | 2.979.158 |
62 | tony montanaa | 2.975.953 |
63 | Masca1 | 2.748.992 |
64 | Revolut | 2.639.787 |
65 | Ryphox | 2.638.533 |
66 | Sinsangre | 2.636.468 |
67 | -Naruto- | 2.429.367 |
68 | Reina Roja | 2.397.556 |
69 | uncuatro | 2.322.075 |
70 | loord trip | 2.182.370 |
71 | chavilin2 | 2.100.832 |
72 | 1el dragon1 | 2.068.721 |
73 | Senetiner | 2.038.172 |
74 | Dreykio | 2.014.723 |
75 | guchiilu | 1.910.855 |
76 | geckoe | 1.899.285 |
77 | novatius | 1.857.779 |
78 | DinoFR | 1.777.132 |
79 | dr chila | 1.774.259 |
80 | PrincessNoob | 1.712.598 |
81 | Niko AJ | 1.585.837 |
82 | atapuerca | 1.361.426 |
83 | julio1010 | 1.358.412 |
84 | - SpermatoPhobia. | 1.305.590 |
85 | Rey Robe | 1.281.175 |
86 | estoy | 1.255.642 |
87 | maedmohe | 1.209.758 |
88 | el nokio | 1.180.213 |
89 | geniscm | 1.138.148 |
90 | Lucas the duck | 1.085.872 |
91 | Pika D. Sora | 1.045.737 |
92 | taktak | 1.014.682 |
93 | vktorm14 | 996.491 |
94 | fireforce | 980.551 |
95 | juampiagro | 979.215 |
96 | INQUISICION | 971.108 |
97 | TheElric | 937.065 |
98 | KRAKEN | 927.324 |
99 | paular | 926.169 |
100 | Ramses2015 | 924.751 |
101 | JAUMEM | 877.982 |
102 | godoying | 874.797 |
103 | 0404Clau | 873.619 |
104 | Federico III | 868.349 |
105 | POBOAS | 759.223 |
106 | .Yuen Hsiao. | 749.078 |
107 | Victorgm | 724.478 |
108 | Nedarmel | 719.189 |
109 | covers | 683.122 |
110 | Serhenna | 651.384 |
111 | jeiskill | 648.299 |
112 | ferbarom | 645.636 |
113 | RafelDM | 622.602 |
114 | buchipluma | 607.003 |
115 | Juda Ben Hur | 565.708 |
116 | Meliodas-sama | 561.667 |
117 | SirPetir | 555.203 |
118 | Manute | 540.368 |
119 | byMurdockS | 534.913 |
120 | isis calandre | 526.940 |
121 | AUSENTE33 | 520.003 |
122 | alber7gl | 486.237 |
123 | Daga | 483.349 |
124 | Srta Darky | 482.952 |
125 | can40 | 475.153 |
126 | Viity10 | 431.339 |
127 | menwer | 388.193 |
128 | Luis XV | 384.030 |
129 | Morpheo22 | 377.974 |
130 | WARBLUE | 370.029 |
131 | Rey Arturo 1984 | 365.195 |
132 | CONDE DE BARCINO | 359.265 |
133 | CASTONIKITA | 354.159 |
134 | Garrido | 333.464 |
135 | SDING | 328.384 |
136 | don Ironio | 326.752 |
137 | narrow | 319.687 |
138 | Thanoz | 318.045 |
139 | Darek | 317.054 |
140 | wii way | 313.246 |
141 | Cusitada | 311.288 |
142 | camaron | 303.091 |
143 | focs | 294.405 |
144 | Crhyz5000 | 263.789 |
145 | Shashapol | 263.647 |
146 | yantai | 259.585 |
147 | marhec | 254.751 |
148 | zecarlo | 237.171 |
149 | MMaza | 228.125 |
150 | Dama de Hielo | 227.727 |
151 | EbRa | 223.079 |
152 | levymena01 | 222.094 |
153 | Cadizbcn | 214.942 |
154 | Ricardo 1619 | 213.816 |
155 | PerezA5893 | 212.927 |
156 | -JAG- | 185.237 |
157 | Lucifer. | 183.067 |
158 | maestro.c4 | 176.770 |
159 | cocodrilo | 172.386 |
160 | Devil Born | 158.853 |
161 | joker666 | 154.738 |
162 | fgmm13 | 141.631 |
163 | Muyayin | 113.806 |
164 | Portu1 | 109.849 |
165 | Nabucodonosor17 | 102.846 |
166 | el pekke | 102.568 |
167 | xelorduti | 102.000 |
168 | turaniana | 100.378 |
169 | Rakna | 100.071 |
170 | lobo91 | 98.959 |
171 | QUIEN SOY | 97.143 |
172 | RINDAS | 90.994 |
173 | medyna14 | 90.563 |
174 | SHAK | 86.648 |
175 | sergioportero | 84.997 |
176 | otozed | 80.899 |
177 | rotciv | 71.468 |
178 | emperadorX | 69.963 |
179 | noni | 68.397 |
180 | MichiMorris | 61.837 |
181 | grou | 60.458 |
182 | aaron2000 | 58.597 |
183 | garbanzete | 53.447 |
184 | Duster | 50.665 |
185 | Vhermitor | 41.708 |
186 | Athenea | 37.440 |
187 | leyy | 35.303 |
188 | emilioski | 32.938 |
189 | paco | 31.591 |
190 | LARDILANDIA | 31.325 |
191 | Heidy | 31.169 |
192 | Fmtc | 30.396 |
193 | escorpion61 | 29.391 |
194 | morcu1973 | 27.311 |
195 | Lord Kym | 27.242 |
196 | Alejo | 24.475 |
197 | Argeddon | 24.100 |
198 | Willyfighter | 23.611 |
199 | bob deivid | 23.273 |
200 | sentencia | 20.361 |
201 | JC2099 | 20.158 |
202 | sybila200 | 17.986 |
203 | Nobelmoralez | 15.764 |
204 | gru4. | 10.938 |
205 | Edhitman | 9.828 |
206 | Rey nicanor | 8.934 |
207 | Jhontello2 | 8.133 |
208 | marfede2 | 7.060 |
209 | Rey DavidoffE | 7.024 |
210 | Carles9 | 6.959 |
211 | Xtres | 5.770 |
212 | MANUELOSKI | 5.296 |
213 | torchwood | 5.205 |
214 | Atila el Pako | 5.191 |
215 | Viejo RAKTAK | 4.732 |
216 | Tuercas2000 | 4.608 |
217 | amil | 4.235 |
218 | AFRODITA61 | 3.100 |
219 | Malto | 2.851 |
220 | zergswarm | 2.008 |
221 | Neil | 1.575 |
222 | lykorz | 1.360 |
223 | Señor JOSE1 | 1.321 |
224 | Minorisa | 1.210 |
225 | Calixto | 1.110 |
226 | Inmortal Oscuro | 1.026 |
227 | dinocarlos | 510 |
228 | ASC94 | 463 |
229 | El Toro Bravo | 408 |
230 | Anghel | 388 |
231 | UruguayooPro | 338 |
232 | MARTINRO | 295 |
233 | cescelboix | 36 |
234 | Aubriel | 35 |
235 | aticux | 10 |
236 | Francesco | 9 |
237 | gomiciento | 6 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.