Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | T-souL | 253.988.205 |
2 | T-bodY | 130.956.735 |
3 | Lls | 110.327.986 |
4 | FRNDL | 104.402.935 |
5 | -LK- | 82.671.726 |
6 | RTO | 59.690.638 |
7 | HOLCAN | 51.577.671 |
8 | Michu | 40.922.872 |
9 | PKT | 32.873.477 |
10 | SP | 27.337.756 |
11 | *LK* | 27.256.739 |
12 | Es | 21.093.893 |
13 | TEQLL | 19.241.959 |
14 | HEUH | 15.954.172 |
15 | G-O-W | 13.550.512 |
16 | SOLi | 12.309.761 |
17 | LEVIAT | 6.916.891 |
18 | MEDMOL | 6.850.494 |
19 | EGR | 6.222.684 |
20 | ~TCM~ | 5.982.823 |
21 | KROM | 4.748.192 |
22 | -=TL=- | 4.131.757 |
23 | L.A.L | 3.592.156 |
24 | AC | 2.782.200 |
25 | LMTOS | 1.909.138 |
26 | KROM1 | 1.839.733 |
27 | Cucu | 1.777.132 |
28 | Cdm | 1.768.150 |
29 | IBR | 1.649.988 |
30 | Z-SUR | 1.307.842 |
31 | +LK+ | 1.220.420 |
32 | Sol | 1.140.351 |
33 | PSR | 724.478 |
34 | WTC86 | 520.003 |
35 | LC II | 408.181 |
36 | Prepa | 295.459 |
37 | Ban | 250.048 |
38 | E.P. | 223.187 |
39 | -LC- | 212.683 |
40 | Gsa | 167.053 |
41 | DB | 113.806 |
42 | Aaaabb | 100.378 |
43 | FTC | 27.242 |
44 | trib3 | 15.167 |
45 | MADF | 4.775 |
46 | ARTURO | 3.419 |
47 | hola | 2.851 |
48 | aaachu | 435 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.