Juega ahora
Rise of Cultures – Construye tu ciudad, desbloquea antiguas civilizaciones y lucha en batallas estratégicas.
¡Explora un mundo misterioso, emprende aventuras y cuida de tu pueblo!
Guía tu ciudad desde la Edad de Piedra y levanta un vasto imperio con el paso de los siglos.
¡Elige entre los elfos y los humanos, y crea una ciudad mística en un mundo fantástico!
¡Levanta suntuosas ciudades, forja poderosas alianzas, elige un dios protector y lánzate a conquistar el mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora la indómita frontera y vive apasionantes aventuras y duelos. ¡Ven a The West!
Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-souL | 58.894.341 | 30 | 1.963.145 | 5.474 | 10.759 |
2 | -LK- | 9.727.726 | 23 | 422.945 | 1.029 | 9.454 |
3 | T-bodY | 5.398.521 | 11 | 490.775 | 522 | 10.342 |
4 | Lls | 410.484 | 16 | 25.655 | 65 | 6.315 |
5 | *LK* | 139.568 | 2 | 69.784 | 18 | 7.754 |
6 | KROM1 | 70.928 | 12 | 5.911 | 18 | 3.940 |
7 | KROM | 68.838 | 20 | 3.442 | 27 | 2.550 |
8 | LEVIAT | 66.127 | 4 | 16.532 | 9 | 7.347 |
9 | ~TCM~ | 61.576 | 8 | 7.697 | 13 | 4.737 |
10 | +LK+ | 28.520 | 1 | 28.520 | 4 | 7.130 |
11 | hola | 27.698 | 4 | 6.925 | 4 | 6.925 |
12 | PKT | 20.332 | 4 | 5.083 | 5 | 4.066 |
13 | TEQLL | 19.867 | 3 | 6.622 | 3 | 6.622 |
14 | G-O-W | 19.568 | 6 | 3.261 | 8 | 2.446 |
15 | SP | 8.207 | 3 | 2.736 | 3 | 2.736 |
16 | AC | 11.682 | 2 | 5.841 | 2 | 5.841 |
17 | HEUH | 10.506 | 1 | 10.506 | 4 | 2.627 |
18 | Z-SUR | 9.859 | 6 | 1.643 | 6 | 1.643 |
19 | MEDMOL | 9.747 | 1 | 9.747 | 1 | 9.747 |
20 | Aaaabb | 8.722 | 1 | 8.722 | 2 | 4.361 |
21 | SOLi | 6.216 | 4 | 1.554 | 4 | 1.554 |
22 | Sol | 5.874 | 2 | 2.937 | 1 | 5.874 |
23 | FRNDL | 5.930 | 5 | 1.186 | 5 | 1.186 |
24 | ARTURO | 4.901 | 1 | 4.901 | 1 | 4.901 |
25 | MADF | 4.367 | 1 | 4.367 | 2 | 2.184 |
26 | Gsa | 3.957 | 1 | 3.957 | 1 | 3.957 |
27 | Cucu | 3.579 | 1 | 3.579 | 0 | |
28 | IBR | 2.529 | 2 | 1.265 | 2 | 1.265 |
29 | LMTOS | 2.121 | 1 | 2.121 | 1 | 2.121 |
30 | WTC86 | 1.652 | 1 | 1.652 | 0 | |
31 | L.A.L | 1.446 | 2 | 723 | 1 | 1.446 |
32 | Es | 1.424 | 1 | 1.424 | 1 | 1.424 |
33 | DB | 1.333 | 1 | 1.333 | 0 | |
34 | LC II | 1.137 | 1 | 1.137 | 0 | |
35 | -=TL=- | 1.108 | 1 | 1.108 | 1 | 1.108 |
36 | HOLCAN | 817 | 2 | 409 | 2 | 409 |
37 | EGR | 804 | 1 | 804 | 1 | 804 |
38 | Prepa | 739 | 1 | 739 | 0 | |
39 | Cdm | 696 | 1 | 696 | 0 | |
40 | FTC | 665 | 1 | 665 | 0 | |
41 | trib3 | 553 | 1 | 553 | 1 | 553 |
42 | E.P. | 429 | 1 | 429 | 0 | |
43 | PSR | 408 | 1 | 408 | 0 | |
44 | -LC- | 339 | 1 | 339 | 0 | |
45 | RTO | 301 | 1 | 301 | 1 | 301 |
46 | ALONE | 266 | 1 | 266 | 1 | 266 |
47 | aaachu | 258 | 1 | 258 | 0 | |
48 | Malsim | 111 | 1 | 111 | 1 | 111 |
49 | Ban | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
50 | Michu | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.